Home1948 Oostenrijkse Klederdrachten - TrachtenOostenrijk Bloemen / Blume Österreich / Flowers of Austria

Oostenrijk Gebouwen / Österreich Baudenkmäler

Waarde / Value Datum / Date Oplage / Auflage Onderwerp / Issue / Ausgabe Papier Afbeeldingen / Illustrations Aanwezig / Present
!begin_verbatim
Liste der Ausgaben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Werte in Schilling Motiv Farbe Ausgabedatum Michel-Nummer
0,20 Bauernhof in Mörbisch grauviolett 18. Dezember 1961 1102
0,30 Wiener Rathaus schwarzoliv 9. November 1962 1111
0,40 Schloss Porcia in Spittal / Drau rot 25. September 1962 1112
0,50 Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt grauschwarz 23. Oktober 1959 1044
0,60 Ledererturm in Wels dunkelkarminbraun 25. September 1962 1113
0,70 Residenzbrunnen in Salzburg schwarzblau 9. November 1962 1114
0,80 Bauernhof im Pinzgau olivbraun 25. September 1962 1115
1,00 Basilika von Mariazell (StTdr.) violettbraun 22. Juni 1957 1035
1,00 Basilika von Mariazell (Bdr.) violettbraun 18. Dezember 1961 1037
1,00 Basilika von Mariazell (Odr.) dunkelsiena 19. Jänner 1959 1045
1,00 Kreuzgang in Millstatt dunkelsiena 15. Mai 1970 1324
1,20 Kornmesserhaus in Bruck an der Mur lila 25. September 1962 1116
1,30 Schattenburg in Feldkirch dunkelgelbgrün 3. Februar 1967 1232
1,40 Landhaus Klagenfurt grünblau 1. Februar 1960 1046
1,50 Rabenhof in Wien-Erdberg lilarot 30. August 1958 1047
1,80 Münzturm in Hall in Tirol violettblau 1. Februar 1960 1048
2,00 Gnadenkirche Christkindl grautürkis 29. November 1958 1049
2,00 Lindwurmbrunnen in Klagenfurt violettultramarin 22. Jänner 1968 1256
2,20 Beethovenhaus in Wien-Heiligenstadt smaragdgrün 25. September 1962 1117
2,50 Donaubrücke in Linz blauviolett 9. November 1962 1118
3,00 Schweizertor in der Wiener Hofburg lebhaftviolettultramarin 9. November 1962 1119
3,40 Steiner Tor in Krems oliv 1. Februar 1960 1050
3,50 Schloss Esterházy in Eisenstadt dunkellilarosa 9. November 1962 1120
4,00 Wienertor in Hainburg violett 1. Februar 1960 1051
4,50 Flughafen Wien-Schwechat schwarzblaugrün 17. Juni 1960 1052
5,50 Churer Tor in Feldkirch dunkelolivgrau 1. Februar 1960 1053
6,00 Grazer Landhaus blauviolett 1. Februar 1960 1054
6,40 Goldenes Dachl in Innsbruck kobalt 1. Februar 1960 1055
8,00 Rathaus in Steyr dunkelkarminbraun 23. September 1965 1194
10,00 Burg Heidenreichstein dunkelblaugrün 25. Oktober 1957 1038
20,00 Stift Melk lilarosa 7. Mai 1963 1128
0,50 Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt (Kleinformat) grauschwarz 25. Mai 1964 1153
1,00 Basilika von Mariazell (Kleinformat) dunkelbraun 1. Februar 1960 1073
1,50 Rabenhof in Wien-Erdberg (Kleinformat) karmin 27. April 1964 1173
!end_verbatim

!node Oostenrijk Vakantieland / Ferienland Österreich
!html_name at_ferie
!html_img_suffix jpg
Waarde / Value Datum / Date Oplage / Auflage Onderwerp / Issue / Ausgabe Papier Afbeeldingen / Illustrations Aanwezig / Present
0.51 01.01.2002 253.200.000 Wien, Schönlaterngasse
0.58 01.01.2002 50.700.000 Hadres, Weinviertel, Niederösterreich
0.73 01.01.2002 36.900.000 Am Steinerner Meer, Salzburg
0.87 01.01.2002 35.800.000 Inneralpbach, Tirol
2.03 01.01.2002 25.700.000 Heiligenkreuz, Niederösterreich
0.55 30.05.2003 252.200.000 tot medio 2006 Steyr, Oberösterreich
0.75 30.05.2003 53.900.000 tot medio 2006 Bodensee, Vorarlberg
1.00 30.05.2003 30.100.000 tot medio 2006 Weststeirisches Bauernhaus in Rossegg
1.25 30.05.2003 22.700.000 tot medio 2006 Am Eisenberg, Presshaus, Burgenland
3.75 30.05.2003 8.500.000 tot medio 2006 Bildstock, Hochosterwitz, Kärnten
0.04 02.06.2003 51.300.000 Wien, Schönlaterngasse ongecoat?
0.07 02.06.2003 1.600.000 Heiligenkreuz, Niederösterreich
0.13 02.06.2003 24.700.000 Inneralpbach, Tirol ongecoat!
0.17 02.06.2003 28.800.000 Hadres, Weinviertel, Niederösterreich
0.27 02.06.2003 25.300.000 Am Steinerner Meer, Salzburg
0.20 18.07.2003 28.000.000 Wörtersee, Kärnten
0.25 18.07.2003 29.000.000 Kreuzstein in Mondsee, Oberösterreich
0.45 05.12.2003 2.600.000 St. Martin Kapelle, Kleinwalsertal, Vorarlberg
0.55 op 0.04 04.02.2005 4.000.000 Dritter Mann
0.55 op 0.07 15.05.2006 850.000
0.55 op 0.13 11.02.2005 7.000.000
0.55 op 0.17 11.02.2005 6.000.000
0.55 op 0.27 18.02.2005 4.000.000
0.55 op 0.51 13.10.2004 20.677.000
0.55 op 0.58 04.02.2005 7.000.000
0.55 op 0.73 25.01.2005 11.000.000
0.55 op 0.87 25.01.2005 6.500.000
0.55 op 2.03 18.02.2005 7.000.000
75+425 op 0.25 Hochwasserhilfe 2006 21.04.2006 2.000.000


De emissie "Ferienland" valt uiteen in 5 delen:

  • de op 01.01.2002 uitgegeven waarden in 4-kleuren druk op de uit 1973 stammende Goebel druk-aan-de-rol rasterdiepdruk pers; op gecoat papier *; als eerste emissie met cylinders die waren gegraveerd [electro-mechanical engraving) i.p.v. geëtst. Het zwart van de naam van de ontwerper "A. Tuma" en de teskt ernaast zijn niet mee-gegraveerd met de rest van het zwart.
  • ....
    *
    Door 'Mayer' aangeduid als 'weiss, eher matt'. Hij maakt verder nog onderscheid in de gommering: blauwachtig resp witachtig, mat
  • de op 30.05.2003 verschenen aanvullingswaarden wijken van de basis-set af door het gebruik van het Postembleem in de tekening verwerkt te hebben!
  • Het zwart van de naam van de ontwerper "A. Tuma" en de teskt ernaast zijn wel mee-gegraveerd met de rest van het zwart.
  • de op 02.06.2003 verschenen bijplakwaarden naar aanleiding van de tariefsverhognig op xx.xx. 2003 zijn anders dan de zegels die een paars dagen eerder verschenen gedrukt in 2-kleuren rasterdiepdruk op de Goebel-pers en op ongecoat papier **! Op dit papier is ook een oplage van de 0.51 gedrukt!
  • .....
    **
    Door 'Mayer' aangeduid als 'graustichig'. De gom is daarentegen geelachtig, glanzend.
  • de op 18.07.2003 cq 05.12.2003 verschenen aanvullingswaarden weer net als de 2e serie. Volgens Mayer op wit papier met weer een tweedeling in de gom naar min of meer blauwachtig.
  • de vanaf 13.10.2004 (op 0.51) erschenen opdrukken in boekdruk op niet meer courante waarden van de 1e en 3e serie.


Freimarkenserie "Ferienland Österreich"
Übersicht: Papiere, Gummierungen, Druckmengen
Die Briefmarke nr. 8/2006 ; Michael Mayer
IG "Druckdaten Ferienland"

In dit artikel worden 5 papiersoorten genoemd:

a
Papier weiss, eher matt ; Gummering bläulich, matt
b
Papier weiss, eher matt ; Gummierung weiss, matt
c
Papier graustichig; Gummierung gelb, glänzend
d
Papier weiss ; Gummierung bläulich , glänzend
e
Papier weiss ; Gummierung weiss, glänzend

De vraag is - en dat ziet Mayer ook wel - of deze papiersoorten wel alle te handhaven blijven. Zeker als bij gebruikt materiaal het gom-onderscheid vervalt. De tweedeling in gecoat en ongecoat die ik hierboven maak, is denk ik de enige plausibele.

Voor de bijplak-waarden die voor de Oostenrijkse Post duidelijk niet veel mochten kosten, is 2-kleurendruk gebruikt en niet gecoat papier met ook goedkopere [?] gom. Dat dit bewust gebeurd is blijkt ook uit de door Mayer gemaakte opmerking over het afwisselen van drukken van zegelwaarden onder gelijktijdig wisselen van papier.

Zelfs bij de opdruk op de 0.07 is zelfs speciaal een oplage van het basis-zegel gedrukt op ongecoat papier met de uitsluitende bedoeling om die te overdrukken en wel op 31.05.2005 [één jaar vóór verschijning van de opdruk-zegel!].

Typisch is ook de druk van de 0.51 op ongecoat papier van 15.X.02 t/m 02.XII.02, die als "Aufbrauchsmassnahme" wordt betiteld! Hoezo opmaken? Van wat?



Copyright © Printing Matters (webmaster Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on April 3, 2021

Home1948 Oostenrijkse Klederdrachten - TrachtenOostenrijk Bloemen / Blume Österreich / Flowers of Austria