Bij de vierde definitieve serie zijn de barcode-cijfers gelijk met de barcode zelf begonnen. De laatste cijfers in groepjes van 3.
| Cat-nr | postfris | gebruikt | product | prefix | volg- nummers in milj. | taal zaken | illustratie |
| 201 PoD | |||||||
| 12aH | □ | □ | +4526 | 211 | D/F tekst | ||
| 12bH | ■ | ■ | +4526 | 212 | 37, 42, 44, 49, 51 | NL/F tekst | |
| 12cH | □ | □ | +4526 | 213 | F tekst | ||
| 12dH | ■ | ■ | +4526 | 214 | 78, 79, 82, 83, 89, 91 | NL tekst | |
| 203 PoD | |||||||
| 13a | □ | □ | +4526 | 211 | D/F tekst | ||
| 13b | □ | □ | +4526 | 212 | NL/F tekst | ||
| 13c | □ | □ | +4526 | 213 | F tekst | ||
| 13d | □ | ■ | +4526 | 214 | 80, 98, 103 | NL tekst |
Bij nummer 13 zijn de laatste 12 cijfers net als bij 10 en 12 hoog en vet.
| Cat-nr | postfris | gebruikt | product | prefix | volg- nummers in milj. | taal zaken | illustratie |
| 208 PoD | |||||||
| 14a | □ | □ | +4526 | 211 | D/F tekst | ||
| 14b | □ | □ | +4526 | 212 | 42.9, 43 | F/NL tekst | |
| 14c | □ | □ | +4526 | 213 | F tekst | ||
| 14d | □ | ■ | +4526 | 214 | 87, 88, 90 | NL tekst |