| 
  | Cat-nr | postfris | gebruikt | product | prefix | volg- nummers in milj. | taal zaken | illustratie |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 201 PoD |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 9aL | □ | □ | +4526 | 211 | 0.62 | D/F tekst |  |  
  | 9bL | ■ | ■ | +4526 | 212 | 18-19, 20.?, 22, 25 | NL/F tekst |  |  
  | 9bH | □ | ■ | +4526 | 212 | 27, 29, 31 | NL/F tekst; zwart blokje rechts hoger |  |  
  | 9cL | ■ | ■ | +4526 | 213 | 26-28, 31 | F tekst |  |  
  | 9cH | □ | ■ | +4526 | 213 | 35-36, 38-39 | F tekst; zwart blokje rechts hoger |  |  
  | 9dL1 | ■ | ■ | +4526 | 214 | 34.8 - 40 | NL tekst |  |  
  | 9dL2 | ■ | □ | +4526 | 214 | 47- 49, 51 | NL tekst; vernis vierkant plus lijnen bij "zending" |  |  
  | 9dL3 | ■ | □ | +4526 | 214 | 51 | NL tekst; geen vernis |  |  
  | 9dH | ■ | ■ | +4526 | 214 | 53-54, 58-61, 63.9 - 65, 67,68, 72.8 | NL tekst; zwart blokje rechts hoger |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 203 PoD |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 10a | □ | □ | +4526 | 211 |  | D/F tekst |  |  
  | 10b | □ | ■ | +4526 | 212 | 20-21, 25-26, 28, 30, 32, 36-37 | NL/F tekst |  |  
  | 10c | □ | □ | +4526 | 213 |  | F tekst |  |  
  | 10d | ■ | ■ | +4526 | 214 | 40-41, 52-53.2, 58.2 66, 69, 72.9 - 74 | NL tekst |  |  [illustraties van de derde definitieve stroken] Bij de derde definitieve serie is de barcode een stuk korter en
zit de rode "R" op de de bovenhelft van het formulier nu links. Bij
nummer 9 is de "21" van "214" kleiner; bij nummer 10 zijn de cijfers
vanaf 21 even slank maar veel groter. Bij nummer 9 dachten we nog aan
het accentueren van wat werkelijk essentieel is voor het eventuele
electronisch kunnen opvolgen - welke cijfers moet men doorgeven -
staat hier vermoedelijk voorop. Voor nummer 10 lijkt dit weer geen rol
te spelen. Bij nummer 9 is onderscheid te maken met de positie van het zwarte
blokje rechts: Laag versus Hoog [boven het AR blokje]. Ook van de compacte strookjes - nu met rechte hoeken aan de
linkerkant - is gebruikt materiaal gevonden. 
  | Cat-nr | postfris | gebruikt | product | prefix | volg- nummers in milj. | taal zaken | illustratie |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 208 PoD |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 11a | □ | □ | +4526 | 211 |  | D/F tekst |  |  
  | 11b | □ | □ | +4526 | 212 | 34, 35 | F/NL tekst |  |  
  | 11c | □ | □ | +4526 | 213 |  | F tekst |  |  
  | 11d | □ | ■ | +4526 | 214 | 43, 56, 57, 63.0-63.2, 70, 71 | NL tekst |  |  |