| 
  | waarde | drukdatum | papiersoort | doorzicht | druk-letter |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 5.00 |  |  |  |  |  |  
  | [ ][x] | -6.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [x][x] | -7.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [ ][x] | -8.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [x][x] | -9.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [x][ ] | 10.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 5.00 préo |  |  |  |  |  |  
  | [ ][ ] | 13.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [ ][x] | 14.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 6.00 |  |  |  |  |  |  
  | [x][x] | 15.VI.88   wo | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [ ][x] | 16.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [x][x] | 17.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | [x][x] | 20.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  | [x][x] | 21.VI.88 | S3 | IIIp | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 6 maanden later en dan op papier van Harrison en Sons, Ltd |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 4.00 |  |  |  |  |  |  
  | [x][x] | 13.XII.88   di | H4 | IIIp  -45/45 | Ex |  |  
  | [x][x] | 14.XII.88 | H4 | IIIp  -45/45 | Ex |  |  
  | [ ][x] | 15.XII.88 | H4 | IIIp  -45/45 | Ex |  |  
  | [x][x] | 16.XII.88 | H4 | IIIp  -45/45 | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | [x][x] | 19.XII.88 | H4 | IIIp  -45/45 | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 5.00 |  |  |  |  |  |  
  |  | [20.XII.88] |  |  |  |  |  
  | [x][x] | 21.XII.88   wo | H4 | IIIp? -45/45 | Ex |  |  
  | [ ][x] | 22.XII.88 | H4 | IIIp | Ex |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 5.00 préo |  |  |  |  |  |  
  | [ ][ ] | 6.III.89 | H4 | IIIp  -45/45 | E |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 5.00 préo |  |  |  |  |  |  
  | [x][ ] | 19.VII.89   wo | H5 | III-80 | E |  |  
  | [x][x] | 20.VII.89 | H5   * | III-80 | E |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  * twee nuances donkergroene gom. Afgezien van bovengenoemde préo's uit maart en juli 1989, 11
maanden na de druk van de gewone 5F!! |