| 
  | Post-nr | Postkantoor | Eerst geziene datum | glanzend + rechte hoeken | gemeld door | dof | gemeld door | logo 22 | gemeld door | logo 26 | gemeld door |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 2000 | Antwerpen 1 - Retail | 04.12.03 | - | - | 4.12.03- 19.2.04 | ■ 1 -18 | 23.2.04 - 22.3.05 | ■ 7 - 7 |  |  |  
  | 2000 | Antwerpen 1 - UKA | 31.12.03 | - | - | 31.12.03 - 29.11.04 | □ 1 - 7 |  |  |  |  |  
  | 2000 | Antwerpen 7 | 26.04.04 | - | - | - | - | 26.4.04 - 15.12.04 | ■ 1 - 7 | 2.12.04 - 16.3.05 | □ 20 - 18 |  
  | 2000 | Antwerpen 20 | 04.02.04 | - | - | - | - | 4.2.04 - 3.11.04 | □ 1 - 7 | 2.12.04 - 1.3.05 | ■ 7 - 7 |  
  | 2000 | Antwerpen 23 | 14.04.04 | - | - | - | - | 14.4.04 13.1.05 | ■ 1 - 7 | 14.2.05 - 1.4.05 | □ 18 - 7 |  
  | 2000 | Antwerpen 25 | 09.04.03 | - | - | 9.4.03 - 28.2.05 | ■ 7 - 7 | 6.9.04 - 30.3.05 | ■ 1 -7 |  |  |  
  | 2018 | Antwerpen 11 | 16.09.02 | - | - | 16.9.02 - 3.3.05 | ■ 1 -18 | - | - | 28.1.05 -  16.1.06 | ■ 7 -  14 |  
  | 2018 | Antwerpen 12 | 07.01.04 | - | - | 7.1.04 - 7.1.05 | □ 1 - 24 | 21.6.04 - 13.12.04 | □ 18 - 7 | 13.1.05 - 25.3.05 | □ 7 - 18 |  
  | 2018 | Antwerpen 14 | 30.04.04 | - | - | - | - | 30.4.04 - 9.11.04 | ■ 18 - 7 | 27.9.04 - 30.1.06 | ■ 24 - 14 |  
  | 2018 | Antwerpen 17 | 10.03.04 | - | - | - | - | 10.3.04 - 21.1.05 | ■ 19 - 7 |  |  |  
  | 2018 | Antwerpen 19 | 15.05.04 | - | - | - | - | 15.5.04 - 18.10.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2018 | Antwerpen 28 | 03.02.04 | - | - | - | - | 3.2.04 - 14.2.05 | ■ 1 - 7 |  |  |  
  | 2020 | Antwerpen 2 | 11.03.04 | - | - | - | - | 11.3.04 - 11.4.05 | ■ 7 - 7 |  |  |  
  | 2020 | Antwerpen 26 | 13.02.04 | - | - | - | - | 13.2.04 - 29.7.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2030 | Antwerpen 3 | 13.04.04 | - | - | - | - | 13.4.04 - 19.10.04 | ■ 1 - 7 | 18.11.04 - 5.4.05 | □ 7 - 7 |  
  | 2030 | Antwerpen 30 | 05 03.04 | - | - | - | - | 5.3.04 - 8.4.05 | □ 1 - 7 | 25.1.05 | □ 7 |  
  | 2040 | Antwerpen 4 | 30.06.03 | - | - | 30.6.03 - 22.11.04 | ■ 18 - 7 | 16.4.04 - 9.8.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2050 | Antwerpen 5 | 16.05.03 | - | - | 16.5.03 - 1.6.04 | □ 18 - 7 | 14.5.04 - 11.4.05 | ■ 1 -7 | 3.2.05 - 10.3.05 | □ 7 - 7 |  
  | 2060 | Antwerpen 6 | 07.05.03 | - | - | 7.5.03- 3.1.05 | ■ 7 - 7 | 16.4.04- 5.4.05 | ■ 24 - 7 |  |  |  
  | 2060 | Antwerpen 8 | 02.04.04 | - | - | - | - | 2.4.04 - 24.11.04 | ■ 1 - 7 | 8.2.05 - 7.4.05 | □ 18 - 7 |  
  | 2060 | Antwerpen 18 | 09.03.04 | - | - | - | - | 09.3.04 - 3.12.04 | ■ 18 - 7 | 19.1.05 - 14.2.05 | □ 18 - 7 |  
  | 2070 | Burcht | 27.02.04 | - | - | - | - | 27.2.04 - 2.3.05 | ■ 7 -  7 |  |  |  
  | 2070 | Zwijndrecht | 25.03.04 | - | - | - | - | 25.3.04 - 27.1.05 | ■ 18 -  7 |  |  |  
  | 2100 | Deurne 1 (Antwerpen) | 08.03.04 | - | - | - | - | 8.3.04 - 26.11.04 | ■ 18 - 7 | 14.1.05 | □ 7 |  
  | 2100 | Deurne 2 (Antw.) | 07.04.04 | - | - | - | - | 7.4.04 - 18.10.04 | □ 1 - 7 | 13.10.04 - 15.3.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2100 | Deurne 3 (Antw.) | 16.06.04 | - | - | - | - | 16.6.04 - 22.3.05 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2100 | Deurne 4 (Antw.) | 21.01.03 | - | - | 21.1.03 - 16.9.04 | □ 1 - 18 | 10.8.04 - 10.12.04 | □ 1 - 7 | 11.3.05 | □ 18 |  
  | 2100 | Deurne 5 (Antw.) | 24.05.04 | - | - | - | - | 24.5.04 - 9.11.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2100 | Deurne 6 (Antw.) | 05.10.04 | - | - | - | - | 5.10.04  - 24.2.05 | □ 1 -  7 |  |  |  
  | 2110 | Wijnegem | 07.05.04 | - | - | - | - | 7.5.04 -17.11.04 | □ 1 - 7 | 22.3.05 | □ 7 |  
  | 2140 | Borgerhout 1 (Antwerpen) | 23.01.03 | - | - | 23.1.03 - 13.10.04 | ■ 1 - 7 | 2.3.04 - 24.3.05 | ■ 18 - 7 | 24.1.05 -  4.4.05 | □ 7 - 7 |  
  | 2140 | Borgerhout 2 | 20.12.02 | - | - | 20.12.02 - 18.8.04 | ■ 6 - 7 | 10.8.04 - 17.11.04 | □ 18 - 7 | 4.2.05 - 18.3.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2150 | Borsbeek | 29.03.04 | - | - | - | - | 29.3.04 - 8.12.04 | ■ 1 - 7 | 1.3.05 | □ 18 |  
  | 2160 | Wommelgem 1 | 08.03.04 | - | - | - | - | 8.3.04 - 7.1.05 | □ 1 - 24 |  |  |  
  | 2170 | Merksem 1 (Antwerpen) | 19.05.04 | - | - | - | - | 19.5.04 - 20.1.05 | ■ 1 - 7 | 12.1.05 - 21.2.05 ! ■ 7 - 14 |  |  
  | 2170 | Merksem 3 | 03.05.04 | - | - | - | - | 3.5.04 - 25.1.05 | □ 7 - 24 | 21.2.05 | □ 1 |  
  | 2170 | Merksem 4 | 26.03.04 | - | - | - | - | 26.3.04 - 13.4.05 | ■ 1 - 7 | 20.1.05 | □ 7 |  
  | 2180 | Ekeren 1 (Antwerpen) | 26.11.04 | - | - | 6.12.04 | □ 24 | - | - | 26.11.04 | □ 1 |  
  | 2180 | Ekeren 2 | 18.05.04 | - | - | - | - | 18.5.04 - 15.10.04 | □ 1 - 7 | 19.10.04 -  6.12.04 | □ 7 - 24 |  
  | 2180 | Ekeren 3 | 04.05.04 | - | - | - | - | 4.5.04 - 19.11.04 | □ 1 - 7 | 22.9.04 - 7.3.05 | □ 24 -  7 |  
  | 2200 | Herentals 1 | 15.09.04 | - | - | - | - | - | - | 15.9.04 - 15.03.05 | ■ 1 - 14 |  
  | 2200 | Noorderwijk-Morkhoven | 13.07.04 | - | - | - | - | 13.7.04 - 1.3.05 | ■ 18 - 7 | 31.1.05 | □ 1 |  
  | 2220 | Heist-op-den-Berg | 29.09.04 | - | - | - | - | 29.9.04 | □ 1 |  |  |  
  | 2220 | Heist-op-den-Berg 2 | 23.12.04 | - | - | - | - | - | - | 23.12.04 | □  7 |  
  | 2220 | Heist-op-den-Berg 3 | nog niet gevonden |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 2221 | Booischot | 05.11.04 | - | - | - | - | - | - | 5.11.04  - 24.1.05 | □ 1- 24 |  
  | 2222 | Itegem | 23.08.04 | - | - | - | - | 23.8.04 - 9.2.05 | □ 24 - 18 |  |  |  
  | 2230 | Herselt 1 | 07.10.04 | - | - | - | - | - | - | 7.10.04 - 12.4.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2235 | Hulshout | 20.10.04 | - | - | - | - | - | - | 20.10.04 | □ 1 |  
  | 2240 | Zandhoven | 27.09.04 | - | - | - | - | - | - | 27.9.04 -15.2.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2250 | Olen 1 | 11.10.04 | - | - | - | - | - | - | 11.10.04  - 25.1.05 | □ 1 - 24 |  
  | 2260 | Oevel | 02.11.04 | - | - | - | - | 2.11.04 | □ 24 |  |  |  
  | 2260 | Westerlo | 28.09.04 | - | - | - | - | - | - | 28.9.04 - 16.3.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2270 | Herenthout | 08.10.04 | - | - | - | - | - | - | 8.10.04 - 3.12.04 | □ 1 - 7 |  
  | 2275 | Lille | 14.01.05 | - | - | - | - | - | - | 14.1.05 - 30.3.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2280 | Grobbendonk | 02.09.04 | - | - | - | - | 2.9.04 - 24.12.04 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2288 | Bouwel | nog niet gevonden |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 2290 | Vorselaar | 25.01.05 | - | - | - | - | - | - | 25.1.05 - 16.7.05 | ■  24 - 14 |  
  | 2300 | Turnhout 1 | 18.11.04 | - | - | - | - | - | - | 18.11.04  - 15.3.05 | □ 24 - 18 |  
  | 2300 | Turnhout 2 | 07.07.04 | - | - | - | - | 7.7.04 - 18.10.04 | □ 1 - 7 | 25.10.04 - 11.1.05 | □ 7 - 7 |  
  | 2300 | Turnhout 4 | 12.05.04 | - | - | - | - | 12.5.04 - 13.10.4 | □ 7 - 7 | 15.10.04 - 22.11.04 | □ 18 - 7 |  
  | 2310 | Rijkevorsel | 18.10.04 | - | - | - | - | - | - | 18.10.04 - 18.3.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2310 | Rijkevorsel 2 | 11.10.04 | - | - | - | - | - | - | 11.10.04 - 11.2.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2320 | Hoogstraten | 23.08.04 | - | - | - | - | 23.8.04 - 22.3.05 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2321 | Meer | 12.01.05 | - | - | - | - | 12.1.05 | □ 1 |  |  |  
  | 2328 | Meerle | 13.08.04 | - | - | - | - | 13.8.04 - 2.11.04 | □ 7 - 24 |  |  |  
  | 2330 | Merksplas | 20.09.04 | - | - | - | - | - | - | 20.9.04 - 25.10.04 | □ 1 - 7 |  
  | 2340 | Beerse 1 | 25.10.04 | - | - | - | - | 25.10.04 - 4.2.05 | ■ 1 - 18 | 2.2.05 - 11.3.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2350 | Vosselaar | 11.10.04 | - | - | - | - | 11.10.04 -6.12.04 | □ 1 - 7 | 3.1.05 - 15.2.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2360 | Oud-Turnhout | 20.10.04 | - | - | - | - | 20.10.04 - 7.2.05 | ■ 7 - 14 |  |  |  
  | 2370 | Arendonk | 23.09.04 | - | - | - | - | 23.9.04 – 11.2.05 | □ 1 - 18 |  |  |  
  | 2380 | Ravels 1 | 13.08.04 | - | - | - | - | 13.8.04 - 16.9.04 | □ 24 - 1 |  |  |  
  | 2380 | Ravels 2 | 25.06.04 | - | - | - | - | 25.6.04 - 4.1.05 | □ 18 - 24 |  |  |  
  | 2382 | Poppel | 15.09.04 | - | - | - | - | 15.9.04 | □ 1 |  |  |  
  | 2387 | Baarle-Hertog | 01.07.04 | - | - | - | - | 1.7.04 - 14.2.05 | □ 1 - 18 |  |  |  
  | 2390 | Malle | 13.10.04 | - | - | - | - | - | - | 13.10.04 - 12.3.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2390 | Westmalle | 31.01.05 | - | - | - | - | - | - | 31.1.05 | □ 1 |  
  | 2400 | Mol 1 | 17.11.04 | - | - | - | - | - | - | 17.11.04 - 26.4.06 | ■  18 - 14 |  
  | 2400 | Mol 3 | 10.12.03 | - | - | 10.12.03 - 16.3.05 | ■ 1 - 14 |  |  |  |  |  
  | 2400 | Mol 4 | 07.12.04 | - | - | - | - | - | - | 7.12.04 - 8.12.04 | □ 24 - 24 |  
  | 2430 | Eindhout | 12.03.04 | - | - | - | - | 12.3.04 - 26.1.05 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2430 | Laakdal 1 | 05.02.04 | - | - | - | - | 5.2.04 - 31.12.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2431 | Veerle | 26.01.04 | - | - | - | - | 26.1.04 - 5.5.04 | ■ 1 - 14 |  |  |  
  | 2440 | Geel 1 | 07.01.04 | - | - | 7.1.04 - 1.6.04 | □ 1 - 7 | 26.2.04 - 25.2.05 | ■ 18 - 7 | 17.1.05 - 2.3.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2440 | Geel 2 | 30.12.03 | - | - | 30.12.03 | □ 1 | 6.5.04 - 2.11.04 | □ 18 - 7 | 8.205 - 24.2.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2450 | Meerhout 1 | 25.08.03 | - | - | 25.8.03 - 11.9.03 | □ 18 - 1 | 23.4.04 - 9.7.04 | ■ 1 - 18 | 17.1.05 | □  1 |  
  | 2460 | Kasterlee | 19.07.03 | - | - | 19.7.03 - 1.8.04 | □ 18 - 1 | 7.6.04- 8.12.04 | ■ 1 - 7 | 15.12.04 - 18.2.05 | □ 1 - 18 |  
  | 2470 | Retie | 11.08.03 | - | - | 11.8.03 - 3.10.03 | □ 1 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2470 | Retie - Retail | 04.05.04 | - | - | 4.5.04 - 7.7.04 | □ 1 - 18 | 15.6.04 - 3.11.04 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2480 | Dessel 1 | 22.08.03 | - | - | 22.8.03 - 2.3.04 | □ 18 - 7 | 6.7.04 - 16.9.04 | ■ 18 - 1 | 1.2.05 | □ 1 |  
  | 2490 | Balen 1 | 24.01.04 | - | - | - | - | 24.1.04 - 8.12.04 | □ 1 - 7 | 3.1.05 | □ 1 |  
  | 2490 | Balen 2 | 30.04.04 | - | - | 30.4.04 - 24.9.04 | □ 1 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2491 | Olmen | 27.01.04 | - | - | 27.1.04 - 18.5.04 | □ 1 - 7 | 19.8.04 - 9.3.05 | □ 24 - 18 |  |  |  
  | 2500 | Koningshooikt | 14.06.04 | - | - | 14.6.04 -4.10.04 | □ 18 - 1 |  |  |  |  |  
  | 2500 | Lier 1 | 03.08.04 | - | - | - | - | 3.8.04 - 22.3.05 | ■ 7 - 7 |  |  |  
  | 2500 | Lier 2 | 15.07.04 | - | - | - | - | 15.7.04 - 22.12.04 | □ 1 -  24 |  |  |  
  | 2500 | Lier 3 | 04.12.03 | - | - | 4.12.03 - 19.2.04 | □ 24 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2520 | Ranst 1 | 12.01.04 | - | - | 12.1.04 - 15.1.04 | □ 1 -7 | 26.2.04 - 1.2.05 | ■ 18 - 14 |  |  |  
  | 2530 | Boechout | 26.06.03 | - | - | 26.6.03 - 2.11.04 | ■ 1 - 7 | - | - | 25.11.04 - 14.12.04 | □ 7 - 24 |  
  | 2530 | Ppunt Delhaize Boechout | 13.12.04 | - | - | - | - | - | - | 13.12.04 | □ 1 |  
  | 2540 | Hove | 09.01.04 | - | - | 9.1.04 - 11.8.04 | ■ 1 - 18 | 21..4.04 - 11.3.05 | □ 1 - 18 | 5.10.04 - 25.10.04 | □ 20 - 24 |  
  | 2547 | Lint | 26.05.04 | - | - | - | - | 26.5.04 - 7.7.04 | □ 18 - 1 | 11.2.05 | □ 7 |  
  | 2550 | Kontich 1 | 17.06.03 | - | - | 17.6.03 - 19.11.04 | ■ 1 - 7 | 2.7.04 - 19.10.04 | □ 18 -7 | 16.2.05 | □  7 |  
  | 2560 | Kessel 1 | 05.10.04 | - | - | - | - | 5.10.04 - 26.1.05 | □ 1 - 24 |  |  |  
  | 2560 | Nijlen 1 - (Retail) | 22.10.03 | - | - | 22.10.03 - 29.12.04 | ■ 24 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2560 | Nijlen - UKB | 08.04.04 | - | - | 8.4.04 | □ 1 |  |  |  |  |  
  | 2570 | Duffel 1 | 02.12.03 | - | - | 2.12.03 - 28.2.05 | ■ 18 - 14 | 28.5.04 - 25.10.04 | □ 7 - 24 |  |  |  
  | 2570 | Duffel 2 | 09.12.03 | - | - | 9.12.03 -12.10.04 | □ 1 - 7 |  |  |  |  |  
  | 2570 | Ppunt Bernaerts Duffel | 07.12.04 | - | - | - | - | 7.12.04 | □ 1 |  |  |  
  | 2580 | Beerzel | 22.08.03 | - | - | 22.8.03 - 22.9.03 | □ 18 - 7 | 14.1.04 - 31.3.05 | ■ 1 - 14 |  |  |  
  | 2580 | Putte | 17.09.03 | - | - | 17.9.03 - 9.6.04 | □ 1 - 7 | 3.6.04 - 24.12.04 | ■ 18 -18 | 14.2.05 | □ 18 |  
  | 2590 | Berlaar 1 | 18.06.03 | - | - | 18.6.03 - 14.2.05 | □ 18 - 7 | 14.2.05 - 11.3.05 | □ 7 - 18 |  |  |  
  | 2600 | Berchem 1 (Antwerpen) Retail | 27.03.04 | - | - | - | - | 27.3.04 - 31.3.05 | ■ 1 - 7 |  |  |  
  | 2600 | Berchem 1 (Antwerpen) | 28.05.04 | - | - | - | - | 28.4.04 - 17.2.05 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2600 | Berchem 2 (Antw.) | 13.05.04 | - | - | - | - | 13.5.04 - 14.10.04 | □ 21 -  7 | 19.10.04 - 10.12.04 | □ 7 - 1 |  
  | 2600 | Berchem 3 (Antw.) | 06.04.04 | - | - | - | - | 6.4.04 - 30.12.04 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2600 | Berchem 4 (Antw.) | 18.06.04 | - | - | - | - | 18.6.04 - 26.11.04 | ■ 1 -7 |  |  |  
  | 2600 | Berchem 5 (Antw.) | 29.06.04 | - | - | - | - | 29.6.04 - 8.2.05 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2610 | Wilrijk 1 (Antwerpen) | 26.04.04 | - | - | - | - | 26.04.04 - 8.4.05 | ■ 7 - 7 |  |  |  
  | 2610 | Wilrijk 2 | 26.04.04 | - | - | - | - | 26.4.04 - 22.3.05 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2620 | Hemiksem 1 | 04.06.04 | - | - | - | - | 4.6.04 - 8.2.05 | ■ 7 - 7 |  |  |  
  | 2627 | Schelle | 05.05.04 | - | - | - | - | 5.5.04 - 26.1.05 | ■ 1 -  7 |  |  |  
  | 2630 | Aartselaar 1 | 08.05.03 | - | - | 8.5.03 - 3.8.04 | □ 7 - 1 | 13.5.04 - 4.2.05 | □ 24 - 24 |  |  |  
  | 2640 | Mortsel 1 | 09.06.04 | - | - | - | - | 9.6.04  - 10.3.05 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2640 | Mortsel 3 | 01.06.04 | - | - | - | - | 1.6.04  - 2.6.04 | □ 7 - 7 |  |  |  
  | 2650 | Edegem 1 | 14.07.04 | - | - | - | - | 14.6.04 - 11.3.05 | □ 1 - 7 |  |  |  
  | 2650 | Edegem 2 | 18.06.04 | - | - | - | - | 18.6.04  - 26.1.05 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2660 | Hoboken 1 (Antwerpen) | 23.06.04 | - | - | - | - | 23.6.04 - 12.4.05 | ■ 18 - 7 |  |  |  
  | 2660 | Hoboken 2 | 05.05.04 | - | - | - | - | 5.5.04 - 1.3.05 | ■ 1 - 7 |  |  |  
  | 2800 | Mechelen 1 | 14.01.05 | - | - | - | - | 14.1.05 - 9.3.05 | ■ 1 - 7 |  |  |  
  | 2800 | Mechelen 2 | 10.01.04 | - | - | 10.1.04 - 22.3.05 | ■ 18 - 7 | - | - | 19.8.04 - 6.4.05 | ■ 7 - 7 |  
  | 2800 | Mechelen 3 | 26.02.04 | - | - | - | - | 26.2.04 - 22.10.04 | ■ 18 - 7 | 12.10.04 - 14.5.05 | □ 1 - 7 |  
  | 2800 | Mechelen 4 | 09.09.04 | - | - | - | - | 9.9.04 - 17.1.05 | ■ 1 - 7 | 10.1.05 - 29.3.05 | □ 24  - 18 |  
  | 2650 | Mechelen 5 | 04.05.04 | - | - | - | - | 4.5.04 - 26.10.04 | □ 7 - 7 | 6.1.05 - 16.3.05 | □ 7 - 18 |  
  | 2800 | Mechelen 6 | 20.02.04 | - | - | - | - | 20.2.04 - 233.05 | ■ 24 - 18 |  |  |  
  | 2800 | Mechelen 7 | 12.05.04 | - | - | - | - | 12.5.04 - 16.6.04 | □ 1 - 7 | 11.2.05 | □ 18 |  
  | 2800 | Mechelen 12 | 19.01.04 | - | - | 19.1.04 - 24.2.04 | □ 1 - 18 | 8.3.04 - 16.3.04 | □ 18 - 1 |  |  |  
  | 2800 | Ppunt Delhaize Mechelen | 07.12.04 | - | - | - | - | 7.12.04 | □ 1 |  |  |  
  | 2800 | Ppunt Pressshop Mechelen | 07.12.04 | - | - | - | - | - | - | 7.12.04 | 1 |  
  | 2811 | Ppunt Fortis Hombeek | 07.12.04 | - | - | - | - | 7.12.04 | □ 1 |  |  |  
  | 2812 | Muizen (Antw.) | 30.04.04 | - | - | 30.4.04 - 6.1.05 | ■ 7 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2820 | Bonheiden | 12.06.03 | - | - | 12.6.03 - 9.9.03 | □ 18 - 7 | 5.8.04 - 1.10.04 | □ 7 - 1 |  |  |  
  | 2830 | Willebroek | 07.07.03 | - | - | 7.7.03 - 28.5.04 | □ 18 - 7 | 21.6.04 - 23.3.05 | □ 18 - 7 | 4.2.05 | □ 1 |  
  | 2840 | Rumst 1 | 23.06.03 | - | - | 23.6.03 - 21.3.05 | ■ 24 - 7 |  |  |  |  |  
  | 2845 | Niel 1 | 02.07.03 | - | - | 2.7.03 - 4.6.04 | □ 1 -  7 | 26.4.04 - 7.3.05 | □ 1 -  7 |  |  |  
  | 2850 | Boom 1 | 17.02.04 | - | - | - | - | 17.2.04 - 28.3.05 | ■ 1 - 7 | 28.12.04 - 11.3.05 | ■ 24- 18 |  
  | 2850 | Boom 2 | 19.11.03 | - | - | 19.11.03 - 23.12.03 | 16 -24 | 12.5.04 - 14.12.04 | □ 1 -7 |  |  |  
  | 2850 | Boom 3 | 12.12.03 | - | - | 12.12.03 - 23.12.03 | □  16 - 24 |  |  |  |  |  
  | 2860 | St.-Katelijne-Waver 1 | 27.04.04 | - | - | 10.5.04 - 2.6.04 | □ 1 - 24 | 27.4.04  - 15.12.04 | □ 1 -24 |  |  |  
  | 2860 | St.-Katelijne-Waver 2 | 01.03.04 | - | - | - | - | 1.3.04 - 9.8.04 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2861 | O. - L. V. - Waver | 17.02.04 | - | - | 17.2.04 | □ 1 | 27.4.04 - 17.6.04 | □ 1 - 18 |  |  |  
  | 2870 | Puurs 1 | 16.02.04 | - | - | - | - | 16.2.04 - 11.10.04 | □ 18 - 24 | 7.1.05 | □ 24 |  
  | 2870 | Ppunt Fortis Ruisbroek | 13.12.04 | - | - | - | - | - | - | 13.12.04 | □ 1 |  
  | 2870 | Ruisbroek (Antw.) | 23.04.04 | - | - | 23.4.04 - 17.9.04 | □ 1 - 18 |  |  |  |  |  
  | 2880 | Bornem 1 | 25.06.03 | - | - | 25.6.03 - 20.10.04 | ■ 18 - 24 * |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | * geboken hor. lijnen ter hoogte van het euro-teken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 2890 | St. - Amands | 01.07.03 | - | - | 1.7.03 - 16.2.05 | ■ 18 - 18 |  |  |  |  |  
  | 2900 | Schoten 1 | 10.12.03 | - | - | 10.12.03 - 29.3.05 | ■ 7 - 7 | 4.8.04 -26.10.04 | □ 7 - 24 | 28.2.05 | □ 1 |  
  | 2900 | Schoten 2 | 26.01.04 | - | - | 26.1.04 - 22.7.04 | □ 1 - 24 | 18.11.04 | □ 18 |  |  |  
  | 2900 | Schoten 3 | 08.12.03 | - | - | 8.12.03 - 1.6.04 | □ 7 - 7 |  |  |  |  |  
  | 2910 | Essen 1 | 10.07.03 | - | - | 10.7.03 - 15.2.05 | ■ 1 - 14 |  |  |  |  |  
  | 2920 | Kalmthout 1 | 12.12.03 | - | - | 12.12.03 - 27.9.04 | ■ 1 -7 | 27.7.04 - 4.10.04 | □ 18 - 1 | 31.12.04 - 29.3.05 | □ 24 - 7 |  
  | 2920 | Kalmthout 2 | 21.10.03 | - | - | 21.10.03 - 5.5.04 | □ 1 - 18 |  |  |  |  |  
  | 2930 | Brasschaat 1 | 21.02.04 | - | - | 21.2.04 - 29.11.04 | □ 1 - 7 | 10.6.04 - 3.1.05 | ■ 18 - 24 | 11.1.05 - 25.3.05 | □ 7 - 7 |  
  | 2930 | Brasschaat 2 | 12.02.04 | - | - | 12.2.04 - 6.1.05 | □ 1 - 24 | 24.1.05 - 15.2.05 | □ 24  - 18 |  |  |  
  | 2930 | Brasschaat 3 | 23.04.04 | - | - | 23.4.04 6.5.04 | □ 7 - 7 | 9.6.04 – 2.11.04 | □ 18 - 24 |  |  |  
  | 2930 | Brasschaat 4 | 17.02.04 | - | - | 17.2.04 - 3.6.04 | □ 18 - 18 | 11.8.04 - 2.3.05 | □ 18 - 7 |  |  |  
  | 2940 | Hoevenen | 16.10.03 | - | - | 16.10.03 - 13.7.04 | ■ 1 - 14 | 8.10.04 - 21.10.04 | □ 1 - 7 | 30.3.05 | □ 7 |  
  | 2940 | Stabroek | 12.12.03 | - | - | 12.12.03 - 28.5.04 | □ 1 - 7 | 14.6.04 - 23.8.04 | □ 18 - 24 |  |  |  
  | 2950 | Kapellen 1 (Antw.) | 31.10.03 | - | - | 31.10.03 - 16.12.04 | □ 24 - 7 | 27.4.04 - 1.12.04 | ■ 1 - 7 | 4.2.05 - 29.3.05 | □ 18 - 7 |  
  | 2950 | Kapellen 2 (Antw.) | 31.10.03 | - | - | 31.10.03 - 2.7.04 | □ 24 - 18 | 9.7.04 - 21.10.04 | □ 1 - 7 | 10.1.05 - 14.3.05 | □ 24 - 18 |  
  | 2960 | Brecht | 12.02.04 | - | - | 12.2.04 - 29.7.04 | □ 1 - 24 | 3.6.04 - 9.9.04 | □ 18 - 1 |  |  |  
  | 2960 | St.-Job-in-'t-Goor | 11.05.04 | - | - | 11.5.04 - 6.12.04 | □ 1 - 7 | - | - | 25.1.05 | ■ 14 |  
  | 2960 | St. Lenaarts | 04.06.04 | - | - | 4.6.04 | ■ 14 | 7.2.05 | □ 18 | 10.5.05 | ■ 14 |  
  | 2970 | Schilde | 27.01.04 | - | - | 27.1.04 - 28.4.04 ; 8.12.04 | □ 1 - 18 ; 24 | 11.2.04 - 5.10.04 | □ 1 - 24 | 9.12.04 - 23.12.04 | □ 18 -24 |  
  | 2970 | 's Gravenwezel | 20.08.04 | - | - | - | - | 20.08.04 | □ 7 |  |  |  
  | 2980 | Zoersel 1 (Retail) | 23.02.04 | - | - | 23.2.04 - 2.8.04 | □ 18 - 1 | 21.2.04 - 29.12.04 | □ 18 - 24 |  |  |  
  | 2980 | Zoersel 2 | 24.12.03 | - | - | 24.12.03 - 13.5.04 | □ 18 - 1 | 9.2.05 | □ 7 |  |  |  
  | 2990 | Wuustwezel 1 | * 06.12.03 | - | - | 6.12.03 - 14.4.04 | □ 24 - 24 | 30.4.04 - 26.8.04 | □ 1 - 18 | 17.11.04 – 10.12.04 | □ 18 - 7 |  
  | 2990 | Wuustwezel 2 | 20.11.03 | - | - | 20.11.03 - 9.1.04 | □ 24 - 7 |  |  |  |  |  
*
Wuustwezel 1 - tijdelijk niet toegankelijk van woensdag
29.10.2003 tot en met zaterdag 01.11.2003
 |