HomeOverzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] BlasterOverzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 5000Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 7000

Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 6000

Post-nr Postkantoor Eerst geziene datum dof gemeld door logo 22 gemeld door logo 26 gemeld door
6000 Charleroi Gare 08.06.06 8.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
6000 Charleroi Mail 08.06.06 8.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
6000 Charleroi Nord 15.06.06 15.6.06 - 3.7.06 □ 1 - 7
6000 Charleroi Ville Basse 06.06.06 7.6.06 - 14.6.06 □ 1 - 7 7.6.06 - 21.6.06 □ 7 - 1 6.6.06 - 9.8.06 □ 1 - 7
6000 Charleroi Ville Haute 08.06.06 8.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
6001 Marcinelle CC Match 26.06.06 26.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 1
6001 Marcinelle Centre 06.06.06 06.6.06 - 27.6.06 □ 7 - 7
6001 Marcinelle Haies
6010 Couillet Centre 06.06.06 6.6.06 - 9.6.06 □ 1 - 1
6010 Couillet Queue 17.06.06 17.6.06 - 9.8.06 □ 1 - 7
6020 Dampremy 07.08.06 7.8.06 □ 7
6030 Marchienne Etat 20.06.06 20.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 7
6030 Marchienne Pont de Sambre 06.06.06 6.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
6031 Monceau-sur-Sambre 19.06.06 19.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
6032 Mont-sur-Marchienne 06.06.06 6.6.06 - 4..8.06 □ 7 - 7
6040 Jumet Chef Lieu 19.06.06 19.6.06 - 20.6.06 □ 1 - 7
6040 Jumet Gohysart 13.06.06 13.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
6040 Jumet Mail 30.06.06 30.6.06 □ 1
6040 Jumet Station 12.06.06 12.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
6041 Gosselies 06.06.06 6.6.06 - 20.7.06 □ 7 - 7
6042 Lodelinsart Centre
6042 Lodelinsart Quest 20.06.06 20.6.06 □ 1
6043 Ransart Masse Diarbois 12.06.06 12.6.06 - 9.8.06 □ 7 - 7
6044 Roux 20.07.06 20.7.06 - 17.8.06 □ 7 - 7
6060 Gilly Gazometre 16.06.06 16.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6060 Gilly Les Haies 06.06.06 6.6.06 - 7.7.06 □ 27 - 7
6060 Gilly Mail 16.08.06 16.8.06 □ 7
6060 Gilly Marabout 28.06.06 28.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
6061 Montignies Centre 17.08.06 17.8.06 □ 7
6061 Montignies Neuville 16.06.06 16.6.06 - 20.6.06 □ 1 - 7
6110 Montigny-le-Tilleul Centre 06.06.06 06.6.06 - 23.6.06 □ 7 - 1
6110 Montigny-le-Tilleul Mail
6120 Ham-s/Heure-Nalinnes Mail 21.06.06 21.6.06 □ 1
6120 Ham-sur-Heure 21.06.06 21.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 7
6120 Nalinnes 20.06.06 20.6.06 □ 1
6140 Fontaine-l'Eveque 06.06.06 6.6.06 - 17.8.06 □ 7 - 7
6140 Fontaine-l'Eveque Mail 06.06.06 6.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6141 Forchies-la-Marche 06.06.06 07.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 7 6.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
6142 Leernes 06.06.06 6.6.06 - 15.6.06 □ 7 - 1
6150 Anderlues 06.06.06 6.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
6180 Courcelles Mail
6180 Courcelles Motte
6180 Courcelles Trieux 12.06.06 12.6.06 - 2.8.06 □ 1 - 7
6182 Souvret 19.06.06 19.6.06 - 12.7.06 □ 1 - 7
6183 Trazegnies 22.06.06 22.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 1
6200 Bouffioulx 13.06.06 13.6.06 - 24.7.06 □ 7 - 7
6200 Chatelet Centre 13.06.06 13.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 1 31.7.06 20
6200 Chatelet Faubourg 27.06.06 27.6.06 - 31.7.06 □ 1 - 7
6200 Chatelet La Vallee 12.06.06 19.6.06 - 3.7.06 □ 7 - 7 12.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
6200 Chatelet Mail 23.06.06 23.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
6200 Taillis-Pre 06.06.06 6.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6210 Les Bons Villers 13.06.06 13.6.06 - 9.8.06 □ 1 - 7
6210 Les Bons Villers Mail
6211 Mellet 15.06.06 15.6.06 □ 1
6220 Fleurus Centre 06.06.06 6.6.06 - 9.8.06 □ 7 - 7
6220 Fleurus La Croix 21.06.06 21.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
6220 Fleurus Mail
6224 Wanfercee-Baulet 06.06.06 6.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
6230 Pont-a-Celles 13.06.06 13.6.06 - 24.6.06 □ 1 - 7
6230 Pont-a-Celles Mail 07.06.06 7.6.06 - 27.6.06 1- 7
6240 Farciennes Centre 21.06.06 21.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
6240 Farciennes Le Wainage 06.06.06 6.6.06 - 20.6.06 □ 7 - 1
6240 Farciennes Mail 21.06.06 21.6.06 □ 1
6250 Aiseau-Presles 15.06.06 15.6.06 - 29.7.06 □ 7 - 7
6250 Aiseau-Presles Mail
6250 Pont-de-Loup 06.06.06 6.6.06 - 19.6.06 □ 7 - 1
6280 Gerpinnes Centre 06.06.06 6.6.06 - 7.8.06 □ 7 - 7
6280 Gerpinnes Le Bultia 02.08.06 2.8.06 □ 7
6280 Gerpinnes Mail 20.06.06 20.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
6440 Boussu-lez-Walcourt 07.06.06 7.6.06 □ 1
6460 Chimay 07.06.06 7.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 7
6460 Chimay Mail 20.06.06 20.6.06 □ 1
6470 Rance 13.06.06 13.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
6470 Sivry 16.06.06 16.6.06 - 3.7.06 □ 7 - 7
6470 Sivry-Rance Mail
6500 Beaumont 08.06.06 8.6.06 - 24.7.06 □ 1 - 7
6500 Beaumont Mail 06.06.06 6.6.06 - 28.6.06 □ 7 - 7
6530 Thuin Centre 06.06.06 6.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
6530 Thuin Gare 20.06.06 20.6.06 □ 1
6530 Thuin Mail
6534 Gozee 14.06.06 14.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6534 Montigny Eden Parc 26.06.06 26.6.06 1
6540 Lobbes 13.06.06 13.6.06 □ 1
6540 Lobbes Mail
6560 Erquelinnes 16.06.06 16.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
6560 Erquelinnes Mail
6560 Solre-sur-Sambre 22.06.06 22.6.06 - 7.7.06 □ 1 - 7
6567 Merbes-le-Chateau
6590 Momignies
6590 Momignies Mail 23.06.06 23.6.06 1
6596 Seloignes
6600 Bastogne 14.06.06 14.6.06 - 31.7.06 □ 1 - 7
6600 Bastogne Mail 15.06.06 15.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
6630 Martelange 07.06.06 7.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 1
6630 Martelange Mail 28.06.06 28.6.06 □ 1
6640 Vaux-sur-Sure
6640 Vaux-sur-Sure Mail
6660 Houffalize 23.06.06 23.6.06 □ 1
6660 Houffalize Mail
6670 Gouvy 28.06.06 28.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
6670 Gouvy Mail
6680 Ste-Ode 13.06.06 13.6.06 □ 1
6680 Ste-Ode Mail
6690 Vielsalm 06.06.06 6.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
6690 Vielsalm Mail
6698 Grand-Halleux 06.06.06 6.6.06 □ 1
6700 Arlon Centre 06.06.06 6.6.06 - 16.6.06 □ 1 - 7
6700 Arlon Mail 13.06.06 13.6.06 □ 1
6700 Arlon Meuse 22.06.06 22.6.06 □ 1
6700 Arlon Sainte-Croix 07.06.06 7.6.06 □ 1
6700 Stockem 19.06.06 19.6.06 □ 7
6720 Habay 09.06.06 16.8.06 □ 7 9.6.06 - 5.8.06 □ 1 - 7
6720 Habay Mail
6724 Marbehan 20.06.06 20.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
6730 Tintigny 16.06.06 16.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
6740 Etalle 14.06.06 14.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 1
6740 Etalle Mail 20.06.06 20.6.06 □ 1
6747 St-Leger 20.06.06 20.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
6750 Musson 23.06.06 23.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6760 Virton Centre 20.06.06 20.6.06 □ 1 27.6.06 - 25.7.06 □ 1 - 7
6760 Virton Mail 06.06.06 6.6.06 □ 1
6762 St-Mard 21.06.06 21.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 1
6769 Meix-devant-Virton 22.06.06 22.6.06 □ 1
6780 Messancy 09.06.06 9.6.06 - 7.8.06 □ 1 -7
6780 Messancy Mail
6791 Athus 13.06.06 13.6.06 □ 1 21.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 1
6790 Aubange 07.06.06 7.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 7
6792 Aubange Mail 20.06.06 20.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
6792 Halanzy 16.06.06 16.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6800 Libramont 07.06.06 07.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
6800 Libramont-Chevigny Mail
6810 Chiny 16.06.06 16.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6820 Florenville 24.07.06 24.7.06 - 28.7.06 □ 7 - 7
6820 Florenville Mail
6820 Muno 26.06.06 26.6.06 □ 1
6823 Villers-devant-Orval 29.06.06 29.6.06 □ 1
6830 Bouillon 06.06.06 6.6.06 - 22.6.06 □ 7 - 1
6830 Bouillon Mail
6838 Corbion 06.06.06 6.6.06 - 13.6.06 □ 1 - 1
6840 Neufchateau 20.06.06 20.6.06 □ 1
6840 Neufchateau Mail
6850 Paliseul 30.06.06 30.6.06 □ 1
6850 Paliseul Mail
6860 Leglise 13.06.06 13.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
6860 Leglise Mail
6870 St-Hubert
6870 St-Hubert Mail 19.06.06 19.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 1
6880 Bertrix 06.06.06 6.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
6880 Bertrix Mail
6887 Herbeumont
6890 Libin
6890 Libin Mail
6900 Aye
6900 Marche Tribunal 09.06.06 09.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
6900 Marche-en-Famenne Mail
6900 Marloie 26.06.06 26.6.06 1
6920 Wellin 07.06.06 7.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
6920 Wellin Mail
6927 Tellin
6929 Haut-Fays
6940 Barvaux 16.06.06 16.6.06 - 5.8.06 □ 1 - 7
6940 Durbuy Mail
6941 Bomal-sur-Ourthe
6950 Forrieres 09.06.06 09.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 1
6950 Nassogne
6950 Nassogne Mail
6960 Manhay 06.06.06 6.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
6960 Manhay Mail 21.06.06 21.6.06 - 31.7.06 □ 1 - 7
6970 Tenneville 09.06.06 9.6.06 - 3.7.06 □ 1 - 7
6970 Tenneville Mail
6980 La-Roche-en-Ardenne 16.06.06 16.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
6980 La-Roche-en-Ardenne Mail
6990 Hotton 13.06.06 28.7.06 □ 7 13.6.06 - 21.6.06 □ 1 - 7
6990 Hotton Mail
6997 Erezee


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on January 10, 2021

HomeOverzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] BlasterOverzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 5000Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 7000