Home Overzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] Blaster Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 6000 Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 8000

Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 7000

Post-nr Postkantoor Eerst geziene datum dof gemeld door logo 22 gemeld door logo 26 gemeld door
7000 Mons Chauss?e de Roeulx 15.06.06 15.6.06 - 7.7.06 □ 1 - 7
7000 Mons Mail 06.06.06 06.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 7
7000 Mons March? aux Herbes 19.06.06 19.6.06 1
7000 Mons Peupliers 07.06.06 7.6.06 - 13.6.06 □ 7 - 1
7000 Mons Place Louise 16.06.06 16.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
7010 Shape Belgique
7010 Shape Village
7011 Ghlin Place Bastien 20.06.06 20.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7011 Ghlin Route de Mons 31.07.06 31.7.06 □ 7
7012 Flenu
7012 Jemappes 07.06.06 27.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 1 7.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
7020 Nimy 09.06.06 9.6.06 - 27.6.06 □ 7 - 1
7021 Havre 07.06.06 7.6.06 □ 1 15.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
7022 Hyon Centre 19.06.06 19.6.06 - 3.7.06 □ 1 - 7
7022 Hyon Ciply 03.08.06 3.8.06 □ 7
7030 St-Symphorien 13.06.06 13.6.06 - 3.8.06 □ 7 - 7
7033 Cuesmes 06.06.06 6.6.06 - 27.6.06 □ 7 - 7
7034 Obourg 13.06.06 13.6.06 □ 1
7040 Aulnois 21.06.06 21.6.06 □ 1
7041 Givry
7050 Jurbise 22.06.06 22.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 1
7050 Jurbise Mail 19.06.06 19.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 7
7060 Soignies Centre 06.06.06 15.6.06 - 28.6.06 □ 7 - 1 6.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7060 Soignies Mail 29.06.06 29.6.06 □ 1
7061 Casteau
7062 Naast 14.06.06 14.6.06 □ 1
7063 Neufvilles 23.06.06 23.6.06 □ 1
7070 Le Roeulx
7080 Eugies 26.06.06 26.6.06 □ 1
7080 Frameries 06.06.06 6.6.06 - 7.8.06 □ 18 - 7
7080 Frameries Mail 19.07.06 19.7.06 - 25.7.06 □ 7 - 7
7080 La Bouverie 06.06.06 6.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
7090 Braine-le-Comte 16.06.06 16.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
7090 Braine-le-Comte Mail 08.06.06 8.6.06 □ 1 20.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 1
7100 Haine-St-Pierre 06.06.06 6.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
7100 Jolimont 08.06.06 8.6.06 - 17.8.06 □ 1 -7
7100 La Louviere Centre 12.06.06 12.6.06 - 21.6.06 □ 1 - 1 12.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7100 La Louviere Cora 07.06.06 7.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
7100 La Louviere Mail 14.06.06 14.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7100 St-Vaast 07.06.06 7.6.06 - 15.6.06 □ 7 - 1
7110 Bois-du-Luc 19.06.06 19.6.06 □ 1
7110 Houdeng 06.06.06 3.8.06 □ 7 6.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
7110 Maurage 12.06.06 12.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7110 Strepy-Bracquegnies 09.06.06 9.6.06 - 9.8.06 □ 1 - 20
7120 Estinnes 09.06.06 9.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 7
7120 Estinnes Mail
7130 Binche Centre 06.06.06 6.6.06 - 19.7.06 □ 7 - 7
7130 Binche Gendarmerie 20.06.06 20.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
7130 Bray
7130 Leval 10.06.06 10.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 1
7134 Binche Mail 23.06.06 23.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 1
7134 Peronnes-lez-Binche 07.06.06 07.6.06 □ 1 28.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7134 Ressaix 22.06.06 22.6.06 □ 1
7140 Morlanwelz 09.06.06 9.6.06 - 26.7.06 □ 7 - 1
7141 Morlanwelz Mail 09.06.06 9.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
7160 Chapelle-l/Herlaimont Mail
7160 Chapelle-lez-Herlaimont 06.06.06 6.6.06 - 16.8.06 □ 7 - 7
7160 Godarville 06.06.06 6.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
7160 Pieton 13.06.06 13.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
7170 Bois-d'Haine
7170 Fayt-lez-Manage 13.06.06 13.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
7170 La Hestre 13.06.06 13.6.06 - 4.8.06 □ 7 - 7
7170 Manage 09.06.06 9.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
7170 Manage Mail
7180 Feluy 06.06.06 6.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
7180 Seneffe 12.06.06 12.6.06 - 19.7.06 □ 1 - 7
7180 Seneffe Mail 07.06.06 7.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
7190 Ecausinnes 22.06.06 22.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 7
7190 Ecausinnes Mail
7300 Boussu 06.06.06 6.6.06 - 20.7.06 □ 7 - 7
7300 Boussu Mail 07.06.06 7.6.06 □ 1
7300 Boussu-Bois 20.06.06 20.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7300 Hornu 06.06.06 7.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7 6.6.06 1
7300 Petit Hornu 14.06.06 14.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
7320 Bernissart 06.06.06 6.6.06 - 7.8.06 □ 7 - 1
7320 Bernissart Mail 15.06.06 15.6.06 □ 1
7320 Blaton 08.06.06 8.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
7321 Harchies
7322 Pommeroeul 27.06.06 27.6.06 □ 1
7330 St-Ghislain 28.06.06 28.6.06 □ 1
7330 St-Ghislain Mail 08.06.06 8.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 1
7330 Tertre 21.06.06 21.6.06 - 28.6.06 7 - 7
7331 Baudour
7332 Sirault 14.06.06 14.6.06 - 30.6.06 □ 7 - 7
7334 Hautrage 14.06.06 14.6.06 - 23.6.06 □ 7 - 7
7340 Colfontaine Mail 22.06.06 22.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 7
7340 Cul du Qu'vau 07.06.06 7.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
7340 Paturages Place 16.06.06 16.6.06 - 23.6.06 □ 7 - 7
7340 Petit Wasmes 09.06.06 9.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
7340 Wasmes Rue de Maubeuge 07.06.06 7.6.01 - 4.8.06 □ 1 - 7
7350 Hensies 09.06.06 9.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
7350 Thulin 04.08.06 4.8.06 □ 7
7370 Dour 06.06.06 6.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7370 Dour Mail
7370 Elouges 14.06.06 19.7.06 - 28.7.06 □ 7 - 7 14.6.06 1
7370 Wiheries
7380 Qui?vrain 06.06.06 6.6.06 - 15.6.06 □ 1 - 1
7387 Angre 19.06.06 19.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
7390 Quaregnon Centre 14.06.06 14.6.06 - 17.8.06 □ 7 - 7
7390 Quaregnon Mail 22.06.06 22.6.06 - 19.7.06 □ 1 - 7
7390 Quaregnon Sud 07.06.06 20.7.06 - 31.7.06 □ 7 - 7 7.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
7500 Tournai Froyennes 28.06.06 28.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
7500 Tournai Gare 06.06.06 6.6.06 - 17.6.06 □ 7 - 7 8.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7500 Tournai Mail 08.06.06 9.6.06 □ 1 8.6.06 - 23.6.06 □ 1 - 1
7500 Tournai St-Eleuthere 13.06.06 13.6.06 - 12.7.06 □ 1 - 7
7500 Tournai St-Martin 21.06.06 21.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
7501 Orcq Antenne Mail
7520 Templeuve 23.06.06 23.6.06 □ 1
7530 Gaurain-Ramecroix 06.06.06 6.6.06 - 26.6.06 □ 7 - 7
7530 Gaurain-Ramecroix Mail
7540 Kain 7600 Peruwelz 09.06.06 9.6.06 - 7.8.06 □ 1 - 7
7600 Peruwelz Mail 15.06.06 15.6.06 - 20.7.06 □ 1 - 7
7601 Roucourt
7604 Callenelle
7610 Rumes
7610 Rumes Mail
7618 Taintignies 16.06.06 16.6.06 - 17.8.06 □ 1 - 7
7620 Brunehaut 14.06.06 14.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 1
7620 Brunehaut Mail
7640 Antoing 09.06.06 9.6.06- 28.7.06 □ 7 - 7
7640 Antoing Mail
7700 Luingne 16.06.06 16.6.06 □ 1
7700 Mouscron Centre 07.06.06 7.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 1 19.6.06 - 29.7.06 □ 1 - 7 27.7.06 20
7700 Mouscron Mail
7700 Mouscron Mont a Leux 06.06.06 6.6.06 - 7.8.06 □ 27 - 7
7700 Mouscron Nouveau Monde 06.06.06 6.6.06 - 3.8.06 □ 1 - 7
7700 Mouscron Tuquet 08.06.06 8.6.06 - 22.6.06 □ 1 - 7
7711 Dottignies 20.06.06 20.6.06 - 21.8.06 □ 1 - 7
7712 Herseaux Gare 26.06.06 26.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 1
7730 Estaimpuis 20.06.06 20.6.06 - 5.8.06 □ 1 - 7
7730 Estaimpuis Mail
7740 Pecq 16.06.06 16.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
7740 Pecq Mail
7750 Mont-de-l'Enclus
7760 Celles 12.06.06 12.6.06 □ 1
7760 Celles Mail
7780 Comines 06.06.06 6.6.06 - 17.8.06 □ 7 - 7
7780 Comines-Warneton Mail
7783 Bizet
7784 Warneton 19.06.06 19.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7800 Ath Centre 08.06.06 8.6.06 - 28.7.06 □ 7 - 1
7800 Ath Europe 13.06.06 13.6.06 - 27.6.06 □ 7 - 7
7800 Ath Les Primev?res 06.06.06 6.6.06 □ 1
7800 Ath Mail 22.06.06 22.6.06 - 27.6.06 □ 1 - 1
7810 Maffle 06.06.06 6.6.06 □ 1
7812 Ligne 31.07.06 31.7.06 □ 7
7822 Ghislenghien
7830 Silly
7850 Enghien 06.06.06 21.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7 6.6.06 - 18.8.06 □ 7 - 7
7850 Enghien Mail
7860 Lessines 08.06.06 8.6.06 - 28.7.06 □ 1 - 7
7860 Lessines Mail 16.06.06 16.6.06 □ 1
7864 Deux-Acren 28.06.06 28.6.06 - 29.6.06 □ 1 - 1
7870 Lens 12.06.06 12.6.06 - 30.6.06 □ 1 - 7
7880 Flobecq 08.06.06 08.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7890 Ellezelles 28.06.06 28.6.06 □ 1
7900 Leuze-en-Hainaut 06.06.06 6.6.06 - 4.8.06 □ 1 - 7
7900 Leuze-en-Hainaut Mail 13.06.06 13.6.06 □ 7
7910 Frasnes-lez-Anvaing 23.06.06 23.6.06 - 26.6.06 □ 1 - 7
7910 Frasnes-lez-Anvaing Mail 20.06.06 20.6.06 □ 1
7912 Dergneau 12.06.06 12.6.06 - 28.6.06 □ 1 - 7
7940 Brugelette
7950 Chievres 06.06.06 6.6.06 - 30.6.06 □ 7 - 7
7970 Beloeil
7972 Beloeil Mail
7972 Quevaucamps 06.06.06 6.6.06 - 6.7.06 □ 7 - 7
7973 Stambruges 26.06.06 26.6.06 - 31.7.06 □ 1 - 7


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Overzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] Blaster Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 6000 Overzichtslijst 2006 - [Barcode] Blaster 8000