Home Inleiding emissie Kon. Beeltenis ontwerp Anne Velghe-Wi¶niewska / Introduction Royal Effigy designed by mrs Anne Velghe-Wi¶niewska 5e drukcylinder / 5th printing cylinder - 13F Velghe Velghe 14F - zonder bril / without spectacles

13F Velghe - Drukdatums / Printing dates

1 -2 week-dag / week day papier / paper cylinders letter veltelnummer / sheet count
□□ 21.II.86 vrijdag / Friday HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 24.II.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 25.II.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 26.II.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 27.II.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 28.II.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ -3.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ -6.III.86 dnderdag / Thursday o HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ -7.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ -8.III.86 zaterdag / Saturday HF4 IIIp -60/40 1 B 46809 [PDC]
□□ 10.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 11.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 12.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 13.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 14.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 17.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 18.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 19.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 20.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 21.III.86 HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ 27.III.86 donderdag / Thursday HF5 III-80 -45/45 1 B
□□ HF4 IIIp -60/40 1 B [PDC]
□□ 28.III.86 HF5 III-80 -45/45 1 B
□□ -1.IV.86 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp -60/40 1 B
□□ -2.IV.86 HF5 III-80 -45/45 1 B
□□ HF4 IIIp -60/40 1 B [PDC]
□□ -3.IV.86 HF5 III-80 -45/45 1 B
□□ 10.IV.86 donderdag / Thursday 2 B
□□ 17.IV.86 donderdag / Thursday 2 B
□□ 29.IV.86 dinsdag / Tuesday HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 30.IV.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ -2.V.86 vrijdag / Friday HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ -5.V.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ -7.V.86 woensdag/ Wednesday HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 12.V.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 13.V.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 14.V.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 15.V.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 10.VI.86 dinsdag / Tuesday HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 11.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 12.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 13.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 16.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 17.VI.86 2 B [fotocopie PDC]
□□ 18.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 19.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 20.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 24.VI.86 dinsdag / Tuesday HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 25.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 26.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 30.VI.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ 1.VII.86 HF5 III-80 -45/45 2 B
□□ .2.VII.86 * HF5 III-80 -45/45 2 B 66865 met pt [fotocopie PDC], 17114 zonder pt [PDC]
□□ .3.VII.86 * HF5 III-80 -45/45 2 B 72879 met pt [EM], 72877 met pt [PDC]
.3.VII.86 * SF7 IIIq 2 B 12504 [FvA], 93850 zonder pt [PDC], 93851 met pt [PDC]
* ook zonder punt voorop
□□ .4.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ .8.VII.86 dinsdag / Tuesday SF7 IIIq 2 B
□□ .9.VII.86 2 B
□□ 14.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 15.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 16.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 17.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 18.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 22.VII.86 dinsdag / Tuesday SF7 IIIq 2 B
□□ 23.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 24.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 25.VII.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 13.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 14.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 15.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 16.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 17.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 20.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 21.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 22.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 27.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 28.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 29.X.86 woensdg / Wednesday SF7 IIIq 2 B
□□ 30.X.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 31.X.86 2 B [fotocopie PDC]
□□ -3.XI.86 2 B
□□ -4.XI.86 SF7 IIIq 2 B
□□ 19.XI.86 woensdsg / Wednesday SF7 IIIq 3 ; slechts één dag gebruikt / used for only 1 day ; punt achter 2e van 'Belgique' in alle rijen! / dot behind 'Belgique' in all rows B
□□ -3.XII.86 woensdag / Wednesday SF7 IIIq 4 B
□□ -4.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□□ SF9 'III-80 4 B [PDC]
□□ -5.XII.86 SF9 'III-80 4 B
□□ -8.XII.86 SF9 'III-80 4 B
□□ -9.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ 10.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ 11.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□[.] 12.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ 15.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ 16.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ 17.XII.86 SF7 IIIq 4 B
□□ -5.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ -6.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ -7.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ -8.I.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -9.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ SF9 'III-80 4 B [PDC]
□□ 16.I.87 vrijdag / Friday SF7 IIIq 4 B
□□ 19.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 20.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 21.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 22.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 23.I.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 2.II.87 4 B
□□ 12.II.87 donderdag / Thursday SF9 'III-80 4 B
□□□ SF7 IIIq 4 B 29566 [PDC]
□□ 13.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 16.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 17.II.87 SF9 'III-80 4 B
[.]□ 18.II.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 19.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 20.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 23.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 24.II.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 25.II.87 4 B [fotocopie PDC]
□[.] 26.II.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 27.II.87 4 B
□□ 17.III.87 dinsdag / Tuesday SF9 'III-80 4 B
□□ 18.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 19.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 20.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 23.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 24.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 25.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 26.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 27.III.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 30.III.87 SF9 'III-80 4 B
■■ 31.III.87 SF9 'III-80 4 B
■□ -1.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -2.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -3.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -6.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -7.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -8.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -9.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 10.IV.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 2.VI.87 dinsdag / Tuesday SF9 'III-80 4 B
□□ -3.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -4.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -5.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -9.VI.87 dinsdag / Tuesday SF9 'III-80 4 B
□[.] 10.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□[.] 11.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 12.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 15.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 16.VI.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 15.VII.87 woensdag / Wednesday SF9 'III-80 4 B
□□ 16.VII.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 17.VII.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 26.VIII.87 woensdag / Wednesday SF9 'III-80? 4 B
□□ 27.VIII.87 SF9 'III-80 4 B
□□ 28.VIII.87 SF7 IIIq 4 B
□□ 31.VIII.87 SF7 IIIq 4 B
□□ SF9 'III-80 4 B 22914 [PDC], 22916 [PDC], 22919 [PDC]
□□ -1.IX.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -2.IX.87 SF9 'III-80 4 B
□□ SF7 IIIq 4 B
□□ -3.IX.87 SF9 'III-80 4 B [PDC]
□□ SF7 IIIq 4 B 26600 [PDC]
□□ -4.IX.87 SF9 'III-80 4 B
□□ -7.IX.87 4 B
□□ 25.IX.87 vrijdag / Friday SF7 IIIq 4 B
□□ SF8 IIIp 4 B [PDC]
□□ 28.IX.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 29.IX.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 30.IX.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .1.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .2.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .5.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .6.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .7.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .8.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ .9.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 12.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 13.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 14.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 15.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 16.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 19.X.87 SF8 IIIp 4 B 68017 [PDC]
□□ 20.X.87 SF8 IIIp 4 B 23571 [PDC]
□[.] 21.X.87 SF8 IIIp 4 B
□□ -9.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 10.XI.87 SF8 IIIp 4 B
[.]□ 12.XI.87 donderdag / Thursday SF8 IIIp 4 B
□□ 13.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 16.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 17.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 18.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 19.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 20.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 23.XI.87 SF8 IIIp 4 B
[.][.] 24.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□[.] 25.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 26.XI.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 21.XII.87 SF8 IIIp 4 B
□□ 22.XII.87 SF8 IIIp 4 B
□□ -6.I.88 woensdag / Wednesday SF8 IIIp 4 B
□□ -7.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ -8.I.88 SF8 IIIp 4 B
□[.] 11.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 12.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 13.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 14.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 15.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 18.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 19.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 20.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 21.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 22.I.88 SF8 IIIp 4 B
□□ 16.II.88 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp 4 B 54213 [PDC], 54215 [PDC]
□□ 17.II.88 HF4 IIIp 4 B 71806 [PDC], 71809 [PDC]
[.]□ 18.II.88 HF4 IIIp 4 B
[.]□ 19.II.88 HF4 IIIp 4 Bx 58731 [EM]
□□ 22.II.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 23.II.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 24.II.88 HF4 IIIp 4 Bx 43320 [EM]
□□ 25.II.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 26.II.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 29.II.88 HF4 IIIp 4 B
□□ ) .1.III.88 ; ook zonder punt voorop HF4 IIIp 4 B
□□ .2.III.88 ; ook zonder punt voorop HF4 IIIp 4 B
□□ .3.III.88 ; ook zonderpunt voorop HF4 IIIp 4 B
□□ .4.III.88 ; ook zonder punt voorop HF4 IIIp 4 B
□□ .7.III.88 ; ook zonder punt voorop HF4 IIIp 4 B
□□ .8.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 9.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 10.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 11.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 14.III.88 HF4 IIIp 4 B
[.][.] 15.III.88 HF4 IIIp 4 B
[.]□ 16.III.88 HF5 III-80 4 B
□□ 16.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 17.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 18.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 21.III.88 HF4 IIIp 4 B
[.]□ 22.III.88 HF4 IIIp 4 B 15314 [PDC], 15219 [PDC]
□□ 23.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 24.III.88 HF4 IIIp 4 B
□□ 25.III.88 HF4 IIIp 4 B
[.]□ -8.VII.88 vrijdag / Friday HF4 IIIp -70/30 4 ; met rode stippen in de marge naast zegel 1 op paneel 1 B
[.]□ 11.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
[.]□ 12.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□[.] 13.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□□ 14.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□□ 15.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□□ 18.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 89556 [PDC]
□□ 19.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 33680 [PDC]
□[.] 20.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 21152 [PDC]
□□ 25.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 30745 [PDC]
□[.] 26.VII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□[.] .1.VIII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 17070 [PDC]
□□ .2.VIII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 57396 [PDC]
□□ .3.VIII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□[.] .4.VIII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B 11481 [PDC]
□[.] .5.VIII.88 HF4 IIIp -70/30 4 B
□□ .8.VIII.88 HF4 IIIp 4 B
□□ .9.VIII.88 HF4 IIIp B
□□ 10.VIII.88 HF4 IIIp B
□□ 11.VIII.88 HF4 IIIp B
□□ 12.VIII.88 HF4 IIIp B
[.]□ 16.VIII.88 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp -70/30 B
[.]□ 17.VIII.88 HF4 IIIp 45e B
□□ 18.VIII.88 HF4 IIIp 5 B
□□ 19.VIII.88 HF4 IIIp 5e B
□□ 19.XI.88 za HF4 IIIp -70/30 5 B
tot hier met Paul de Cocker geraakt
□□ 22.XI.88 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 23.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□[.] 24.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 Bx
□[.] 25.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 28.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 29.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 30.XI.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ .1.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .2.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□[.] .5.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 6.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 7.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .8.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ .9.XII.88 HF4 IIIp? 5 B
[.]□ 12.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
■□ 13.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ 14.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ 15.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 16.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□■ 19.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 20.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 21.XII.88 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 22.XII.88 HF4 IIIp -70/30 ongegomd 5 B 18820 [EM]
gegomd 5 B 52560 [EM]
□□ 3.I.89 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp 5 B
□□ .4.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .5.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .6.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .9.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
■[.] 10.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
■■ 19.I.89 donderdag / Thursday HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ 20.I.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□■ 13.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 14.II.89 HF4 IIIp -70/30 ; extra lichte gom 5 B 65767 [EM]
■■ 15.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□■ 16.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 17.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 20.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 21.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□[.] 22.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ 23.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 24.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 27.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
■□ 28.II.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
■□ -1.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ -2.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 3.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 6.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
[.]□ -7.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ -8.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
■■ 9.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 10.III.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 2.V.89 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ .3.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□[.] 8.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ -9.V.89 HF4 IIIp 5 B
□□ 10.V.89 HF4 IIIp 5 B
□□ 11.V.89 HF4 IIIp 5 B
□□ 12.V.89 HF4 IIIp 5 B
□□ 16.V.89 dinsdag / Tuesday HF4 IIIp 5 B
□□ 17.V.89 HF4? 5 B
□□ 18.V.89 HF4? 5 B
■□ 19.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 22.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 23.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 24.V.89 HF4 IIIp -70/30 5 B
□□ 25.V.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B 98656 [EM]
donkere gom 5 B 29419 [EM]
□□ 26.V.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B 07932 [EM]
donkere gom 5 B 90077 [EM]
□□ 29.V.89 HF5 III-80 -30/70 5 B
□□ 30.V.89 HF5 III-80 5 B
□□ 31.V.89 HF5 III-80 -30/70 5 B
□□ -1.VI.89 HF5 III-80 -30/70 5 B
□□ 2.VI.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B 59152 [EM]
donker papier aan beeldzijde ; donkere gom 5 B 80526 [EM]
□□ -1.IX.89 vrijdag / Friday HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B
□□ 4.IX.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B
□□ 5.IX.89 HF5 III-80 -30/70 iets donkere gom 5 B
□□ 6.IX.89 * HF5 III-80 -30/70 donkere gom 5 B 99669 [EM]
lichte gom 5 B 76427 [EM]
□□ 7.IX.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B
□□ 8.IX.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B
□□ 11.IX.89 HF5 III-80 -30/70 lichte gom 5 B 44046 [EM]
donkere gom 5 B 46493 [EM]
□□ 12.IX.89 HF5 III-80 -30/70 donkere gom 5 B 61570 [EM]
HF4 IIIp lichte gom 5 B 98494 [EM]
□□ 18.X.89 woensdag / Wednesday HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 19.X.89 5 B
□□ 20.X.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B 64353 [EM]
□□ donkere gom 5 B 77642 [EM]
□■ 23.X.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 25.X.89 woensdag / Wednesday 5 B
□□ 26.X.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 27.X.89 HF5 III-80lichte gom 5 B
□□ 30.X.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 31.X.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 6.XI.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 7.XI.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ .8.XI.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ .9.XI.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ 10.XI.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B 26684 [EM], 66779 [EM]
□■ HF5 III-80 -30/70 donkere gom 5 B
□□ .4.XII.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
□□ donkere gom 5 B 43912 [EM]
□■ 5.XII.89 HF5 III-80 -45/45 lichte gom 5 B
□□ donkere gom 5 B 01947 [EM]
□□ .6.XII.89 HF5 III-80 lichte gom 5 B
■■ 7.XII.89 HF5 III-80 -45/45 lichte gom 5 B

** BX = registerbalken boven bij even veltelnummers resp. onder bij oneven


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 31 december 2007

Home Inleiding emissie Kon. Beeltenis ontwerp Anne Velghe-Wi¶niewska / Introduction Royal Effigy designed by mrs Anne Velghe-Wi¶niewska 5e drukcylinder / 5th printing cylinder - 13F Velghe Velghe 14F - zonder bril / without spectacles