Overzicht volgens Adminware (Robin Harris):
![]()
| waarde / value | omschrijving / description | uitgiftedatum / date of issue | |||
| BABN photogravure sheet 10x10 C12 1/2:12 | |||||
| Type I - geribbeld vóór - Winnipeg Tagging | |||||
| 10c | Forest | 1972.09.08 | |||
| 15c | Mountain Sheep | 1972.09.08 | |||
| 20c | Prairie | 1972.09.08 | |||
| 25c | Polar Bears | 1972.09.08 | |||
| 50c | Seashore | 1972.09.08 | |||
| Type I - geribbeld vóór - OP4 tagging [migrates] | |||||
| 10c | Forest | 1972.09.08 | |||
| 15c | Mountain Sheep | 1972.09.08 | |||
| 20c | Prairie | 1972.09.08 | |||
| 25c | Polar Bears | 1972.09.08 | |||
| 50c | Seashore | 1972.09.08 | |||
| Type I - geribbeld vóór - OP2 tagging [3mm] | |||||
| 10c | Forest | 1972.09.08 | |||
| 15c | Mountain Sheep | 1972.09.08 | |||
| 20c | Prairie | 1972.09.08 | |||
| 25c | Polar Bears | 1972.09.08 | |||
| 50c | Seashore | 1972.09.08 | |||
| BABN photogravure sheet 10x10 C12 1/2:12 | |||||
| Type II - OP2 tagging [4mm] | |||||
| 10c | Forest | 1974.06.xx | |||
| 15c | Mountain Sheep | 1975.06.xx | |||
| 20c | Prairie | 1973.12.xx | |||
| 25c | Polar Bears | 1974.12.xx | |||
| 50c | Seashore | 1974.03.xx | |||
| BABN photogravure sheet 10x10 C13 1/3 | |||||
| Type II - - OP2 tagging [4mm] | |||||
| 10c | Forest | 1975.09.xx | |||
| 15c | Mountain Sheep | 1976.01.xx | |||
| 20c | Prairie | 1976.01.xx | |||
| 25c | Polar Bears | 1976.01.xx | |||
| 50c | Seashore | 1975.12.xx | |||
jaar / year !! datum / date !! omschrijving / description !! druk / printing process !! drukkerij / printers !! opmerkingen / remarks !! !! !! !! !!