StartBund Dauerserien 1949-20131954 Heuss

1951 Posthorn

Ontwerp / Entwurf : Georg Alexander Mathéy

Waarde / Wert / Value Kleur / Farbe / Colour Uitgifte- datum / Ausgabetag / Date of issue Druk / Druck / Printing method Oplage / Auflage / Printed Michel- nummer Afbeelding / Bild / Image
2 01.08.1951 120.430.000 123
4 20.06.l951 1.931.515.000 124
5 01.08.1951 356.560.000 125
6 20.09.1951 146.730.000 126
8 20.09.1951 93.660.000 127
10 20.06.1951 3.510.250.000 128
15 20.09.1951 180.610.000 129
20 20.06.1951 2.571.370.000 130
25 20.09.1951 99.000.000 131
30 01.08.1951 203.300.000 132
40 20.12.1951 185.350.000 133
50 11.03.1952 106.000.000 134
60 20.12.1951 231.800.000 135
70 11.03.1952 34.100.000 136
80 16.04.1952 74.170.000 137
90 16.04.1952[ 59.650.000 138

Einde der geldigheid : 31. december 1954


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 8 februari 2018

StartBund Dauerserien 1949-20131954 Heuss