Start1965 Verkehr1970 pres. Heinemann

1966 Bauwerke aus 12 Jahrhunderten (2)

Bund - Dauermarkenserie: Deutsche Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten

Ontwerp / Entwurf : Otto Rohse

Waarde / Wert / Value Beschrijving / Beschreibung / description Kleur / Farbe / Colour Uitgifte- datum / Ausgabetag / Date of issue Oplage / Auflage / Printed Michel- nummer Afbeelding / Bild / Image
5 Berliner Tor, Stettin, polnisch: Szczecin, in Westpommern 15.06.1966 115.000.000 489
10 Wallpavillon des Dresdner Zwingers 21.06.1967 1.650.000.000 490
20 Torhalle Lorsch 17.11.1967 2.100.000.000 491
30 Das Nordertor in Flensburg groen 07.01.1966 625.000.000 492
30 Das Nordertor in Flensburg rood 17.02,.1967 3.245.000.000 493
40 Die Pfälzer Burg Trifels 04.08.1967 115.000.000 494
50 Das Schlosstor in Ellwangen (Jagst) 04.08.1967 405.000.000 495
60 Das Treptower Tor in Neubrandenburg 14.04.1967 20.000.000 496
70 Das Osthofentor, Soest 14.04.1967 6.000.000 497
80 Ellinger Tor Weißenburg in Bayern 21.06.1967 23.000.000 498
90 Zschokkesches Stift, Königsberg (Preußen) 15.06.1966 86.000.000 499
1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 07.11.1966 297.000.000 500
1,10 DM Trinitatishospital in Hildesheim 13.12.1966 90.000.000 501
1,30 DM Schloss Tegel 23.03.1969 39.000.000 502
2 DM Bürgerhalle im Rathaus, Löwenberg in Schlesien 13.12.1966 55.000.000 503


Waarde / Wert / Value Beschrijving / Beschreibung / description Kleur / Farbe / Colour Uitgifte- datum / Ausgabetag / Date of issue Oplage / Auflage / Printed Michel- nummer Afbeelding / Bild / Image
5 Berliner Tor, Stettin, polnisch: Szczecin, in Westpommern 15.06.1966 15.000.000 270
8 Burg Pfalzgrafenstein, bei Kaub im Rhein 15.06.1966 40.000.000 271
10 Wallpavillon des Dresdner Zwingers 21.06.1967 210.000.000 272
20 Torhalle Lorsch 17.11.1967 40.000.000 273
30 Das Nordertor in Flensburg groen 07.01.1966 21.000.000 274
30 Das Nordertor in Flensburg rood 17.02,.1967 45.000.000 275
40 Die Pfälzer Burg Trifels 04.08.1967 5.000.000 276
50 Das Schlosstor in Ellwangen (Jagst) 04.08.1967 9.000.000 277
60 Das Treptower Tor in Neubrandenburg 14.04.1967 6.000.000 278
70 Das Osthofentor, Soest 14.04.1967 6.000.000 279
80 Ellinger Tor Weißenburg in Bayern 21.06.1967 5.000.000 280
90 Zschokkesches Stift, Königsberg (Preußen) 15.06.1966 6.000.000 281
1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 07.11.1966 12.000.000 282
1,10 DM Trinitatishospital in Hildesheim 13.12.1966 6.000.000 283
1,30 DM Schloss Tegel 23.03.1969 4.000.000 284
2 DM Bürgerhalle im Rathaus, Löwenberg in Schlesien 13.12.1966 6.000.000 285


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 8 februari 2018

Start1965 Verkehr1970 pres. Heinemann