Home Stadswapen-serie deel twee - op gecoat papier - 1969 Perforatie bij de Stadswapens 1969 Overlap Stadswapens 1969 met de Landschappen

De Stadswapens 1969 en de tarieven

datum binnenland buitenlandse brief
drukwerk briefkaart brief aantekenen gewoon LP Europa LP rest wereld
13-03-66 0.12 0.10 0.15 0.40 0.20 0.30 0.55
31-03-67 0.12 0.10 0.15 0.40 0.30 0.40 0.80
01-11-70 0.15 0.12 0.18 0.60 0.35 0.50 0.85
01-07-71 0.15 0.12 0.18 0.70 0.45 0.50 0.85
01-10-71 0.15 0.12 0.18 0.70 0.45 0.55 0.95
11-02-73 0.18 0.15 0.20 0.80 0.55 0.65 1.10
01-04-74 0.25 0.20 0.25 1.20 0.70 0.65 1.10
01-05-74 0.25 0.20 0.25 1.20 0.70 0.80 1.30
01-12-74 0.25 0.20 0.25 1.20 1.00 1.10 1.70

De 0.02 en 0.03 waren duidelijke bijplak-waarden: van 0.10 naar 0.12 resp van 0.12 naar 0.15. En ze bleven bijplak-waarden ook toen het binnenlandse brief-tarief omhoog ging van 0.15 naar 0.18.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Stadswapen-serie deel twee - op gecoat papier - 1969 Perforatie bij de Stadswapens 1969 Overlap Stadswapens 1969 met de Landschappen