HomeNederland 1976Nederland 1923

Nederland 1891 Hangend Haar

1.      Overzichtstabel

nummer  waardechkleur[en]       toeslagavoorstelling


2. mer  Beknopte geschiedenis/achtergrond

        2.0nopteAlgemeen
a
2.1     Aankondigingen/dienstorders/correspondentie
a
        2.2kondiVerkrijgbaarheid/geldigheid
a

3.      Druktechnische gegevens

3.1.    Verschijningsvorm
a
        3.2.chijDruk/drukrichting/rasters/drukvormen
a
        3.3. hijPerforatie/formaat
a
        3.4. hijVelrandbijzonderheden/normering
a
        3.5. hijPapier/coating/gom
a
        3.6. hijVelpositie-kenmerken
a

4.      oplaag-gegevens

        4.1.ag-gOplaag- en bestellingen-cijfers

        bestel-g     aflever-steknipgen-opl.ers vernietigd
  nr    datum aantal  1e datumteaantal  letter in 19..


        4.2.m aaEventuele  groepen uitgewerkt naar varianten
a
        4.3.m aaKleurnuances
a

5.      Gebruik/verkochte aantallen

        5.1ruik/Verbruik totaal
a
        5.2ruik/Verbruik uitgesplitst naar jaren
a

6.      Literatuur
a


Miljoenen Hangend Haar zegels verdwenen:

Het eeuwfeest Oranjevrouwen op de troon is een goede aanleiding om enkele emissies onder de loep te nemen bijvoorbeeld de eerste emissie waarop de beeltenis van later Koningin Wilhelmina is afgebeeld. Deze emissie "Hangend Haar" [Koningin Wilhelmina met kinderkopje] heeft rond 1977 nog al wat aandacht gekregen. In de Amphilex 1977 catalogus wijdde Jan Dekker een aanzienlijk gedeelte van zijn artikel over de zegels met Kon. Wilhelmina aan deze] serie. In de NVPH Speciale Catalogus van het jaar daarop vond een totale omwerking van deze emissie plaats duidelijk geinspireerd door de de aansporing van Dekker in diens om de opstelling van de zegels nu eens eindelijk te herzien en aan te passen aan de "filatelistische werkelijkheid" zulks "ter bevordering van een beter inzicht bij de verzamelaars".  De grote vreugde over het honoreren van zo'n hartekreet is misschien de reden geweest waarom een bepaald aspect van deze nieuwe opstelling niet meer kritisch is bekeken. Twaalf jaar later in het bezit gekomen van de ci

jfers van de geschiedeniskaarten vielen me zaken op die anderen in die tijd niet hebben gemerkt of minder relevant vonden.

Het eerste wat opvalt met de geschiedeniskaarten ernaast is dat waar het rose, grijze en blauwe schema ophoudt bij het 4e kwartaal van 1896, de feitelijke afleveringen nog doorgaan tot in het 2e kwartaal van 1899.  Met andere woorden na 22 kwartalen volgden er nog 10 [!!] waarover niets te melden zou zijn?? Het tweede wat opvalt aan de nieuwe opzet in de S.C. sinds "1979" is dat hoewel het Amphilex artikel van Dekker nergens over oplagecijfers spreekt er een geheel nieuwe opstelling van de oplagecijfers is gemaakt met een uitsplitsing voor het eerst van "van cliche's" resp. "van platen" gedrukt.

Wie de oude [S.C. vanaf "1973" tot en met "1978"] en de nieuwe cijfers ["1979" tot heden] naast elkaar houdt zou eigenlijk steil achterover moeten slaan.

De meeste waarden blijken een oplage te hebben gehad van circa een derde van voorheen!  Miljoenen zegels die nooit gedrukt zouden zijn geweest?? Waar is die bijstelling op gebaseerd? Indien niet op het artikel van Dekker dan op informatie verkregen aan de hand van de aangehaalde collectie van L.W.F. Witpen?

Maar nu toch eerst even de cijfers naast elkaar:

            1978 SC                           1979 SC
                           cliche        plaat         totaal

gedrukt in
vellen van 200

3c      38.751.000       6.505.200     7.234.000    13.738.200
5      420.399.000      77.816.400    71.387.200   149.203.600
7 1/2    6.759.300       1.072.200       861.400     1.953.600
10      37.893.700       5.516.800     7.157.600    12.674.400
12 1/2  55.181.800       6.357.600     9.894.400    16.252.000
15      14.918.300       3.369.600     1.837.400     5.207.000
20      14.483.900       2.346.200     2.357.400     4.703.600
22 1/2   2.027.700         430.800       331.000       761.800
25      12.989.400       2.537.400     1.950.200     4.487.600
50       1.065.900       1.064.200     niet van
1.-        192.500         194.560    platen gedrukt

gedrukt in
vellen van 50

50c      1.036.200       1.036.220
1.-        322.550         322.588
2.50       100.800          48.000        52.816       100.816
5.-         34.100          34.108

De verschillen bij de 50c en hoger zijn gering, die bij de lagere waarden gewoon te groot om zonder toelichting te blijven.

Over wat voor bronnen beschikken we? De bekende geschiedeniskaarten, hoewel pas in de 30-er jaren gestart resp. bijelkaar geschraapt uit andere bronnen resp. de verzendboeken.  Even tussendoor moet ik toch  nog een algemene irritatie kwijt. Vaak moet ik merken dat filatelistische onderzoekers de beschikking hadden over bronnen met het ruwe cijfermateriaal en daar allerlei rekenkundige bewerkingen op los lieten. Uiteindelijk werd een zeer sterk vereenvoudigd  cijfermateriaal gepubliceerd  wat nog slechts te verifieren zou zijn als het oorspronkelijke ruwe materiaal weer van onder het stof vandaan werd gehaald. Waarom niet tegelijk de ruwe cijfers vermelden? De op het ruwe cijfermateriaal los gelaten bewerkingen zijn in het algemeen al helemaal niet te traceren!

Terug naar Hangend Haar:

De geschiedeniskaarten geven een geheel ander beeld. Als  we met de hoogste waarden beginnend de totalen van de gaaf afgeleverde vellen nemen:

50c     5.335 2/8 vel van 200  =  1.067.050
       21.249     vel van  50  =  1.062.405

Dit zijn dus de oplagecijfers volgens de geschiedeniskaart!  Als we daar de eveneens op de geschiedeniskaarten vermelde aantallen vernietigd in 1899 aftrekken:

5 3/5 vel resp. 524 30/50 vel komen we uit op   1.065.930 resp.
1.036.220 exemplaren.

Het eerste cijfer komt 30 ex. hoger uit dan "1978", het tweede cijfer klopt precies met "1979"!

1.-       984     vel van 200  =    196.800
        6.467     vel van  50  =    323.350

Dit zijn de oplagecijfers volgens de geschiedeniskaarten. Als we daar de aantallen vernietigd in 1899 aftrekken:

21 2/5 vel resp. 15 12/50 vel komen we uit op  192.520 resp. 322.588 exemplaren. Beide cijfers komen iets [88 resp. 20 exemplaren] hoger uit dan "1978".

2.50    2.097      vel van 50   =   104.850

Als we daar de  80 34/50  vel  =  4.034  exemplaren  vernietigd in 1899 van aftrekken komen we uit op  100.816 ofwel exact het aantal van de twee cijfers "1979" bijelkaar.

5.-     2.888      vel van 50   =   144.400

Daarvan gaat af 2205 42/50 vel. Over blijven  682 8/50 vel van 50
 =  34.108 exemplaren. Het aantal dat "1979" hanteert en dat 8 stuks hoger ligt dat dan van "1978".

Voor de 50c t/m 5.- is inmiddels  wel duidelijk  dat in de S.C. zeker geen sprake is van oplagecijfers, doch dat getracht is, en niet eens zo slecht, verkochte aantallen weer te geven.

De oplagecijfers zoals nog in "1978" waren overigens niet eens zo lang daarvoor opgenomen in de S.C. Pas vanaf "1973" staan ze er in vermeld.

De aantallen vernietigd in 1899 zoals op de geschiedeniskaarten vermeld staan brengen ons op een bovengrens van wat de verkochte aantallen zouden kunnen zijn. Aannemelijk is dat van alle waarden in de loop der tijd en met name bij de overgang van Zegelwaarden van Den Haag naar Haarlem [juni 1892] nog meer materiaal vernietigd is.

Voor de waarden 3c  t/m 25c liggen de cijfers zo:

waarde  aantal vel   exemplaren  exemplaren = vellen 200   verschil
        van 200 gaaf   gaaf        vernietigd in 1899

3c     196.677 1/4   39.335.450  584.413  = 2922  13/200  38.751.037
5    2.102.197 2/8  420.439.450   48.400  =  242         420.391.050
7 1/2   34.013 1/2    6.802.700   93.433  =  467  33/200   6.709.267
10     190.787 1/8   38.157.425  263.756  = 1318 156/200  37.893.669
12 1/2 277.059       55.411.800  229.993  = 1149 193/200  55.181.807
15      74.809 4/8   14.961.900   43.556  =  217 156/200  14.918.344
20      72.943       14.588.600  104.757  =  523 157/200  14.483.843
22 1/2  13.212 1/2    2.642.500  614.792  = 3073 192/200   2.027.708
25      65.437 1/2   13.087.500  103.074  =  515  74/200  12.984.426

De S.C. 1978 aantallen zijn nogmaals geen oplagecijfers doch een
zeer goede poging tot verkochte aantallen. De aantallen van de meeste waarden zijn afgerond op honderdtallen naar beneden [3, 12 1/2, 15, 22 1/2, 25c] danwel naar boven [10, 20c]. Slechts de aantallen van de 5c en 7 1/2c wijken nogal af. Bij de 5c en de 7 1/2c zijn  tikfouten  niet onwaarschijnlijk:

420.399.000 i.p.v.  420.391.000 resp.
  6.759.300 i.p.v.    6.709.300

Wie niet opgegroeid is in een bepaalde filatelistische traditie vraagt zich bij de "Hangend Haar" emissie in alle gemoede af wat de rechtvaardiging is van zo'n uitgebreide opstelling in de S.C.

In een tijd van kunststoffen is niemand meer onder de indruk van een overgang van "aardverf" naar "synthetische kleurstoffen". Als gelijk wordt aangegeven dat de kleuren zeer gevoelig voor licht zijn en voor de kleur van de gom en vocht, en "bij de gebruikte zegels komen tinten voor die men bij postfrisse zegels niet vindt", houdt dat dan in dat deze emissie alleen postfris gespecialiseerd verzameld kan worden?

Het verschil in drukvormen tussen 200 losse cliche's of 4 platen van 50 zegels, is aan de losse zegels nog slechts in de fijnheid van druk terug te vinden. Maar zelfs dat verschil  wordt nog eens gerelativeerd door te vermelden dat afdrukken van "schone" nieuwe cliche's en vuile platen wel eens moeilijk te onderscheiden zijn. Een giller is het argument  dat om de 264 oplagen te kunnen onderscheiden het absoluut nodig is om dit verschil te leren zien.

Wie het oorspronkelijke artikel van Dekker nog eens na leest krijgt wat meer inzicht in wat er met deze emissie aan de hand is. Begin 1894 regende het klachten wat betreft de kleuren, de menging varieerde te veel. Er is sprake van opvolgingsproblemen bij de verfmengers. Vanaf medio 1894 moesten nieuwe, synthetische kleurstoffen volgens schriftelijk vastgelegde recepten voor vastigheid in de kleuren zorgen. De "nieuwe kleuren" zouden voor alle postwaarden in die tijd gaan gelden. Frankeerzegels [Hangend Haar, Cijfer 1876], briefkaarten, en ook de portzegels. Dekker hanteert "aankondigingen" maar noemt geen plaatsen.

Emissie 1891 Koningin Wilhemina met hangend haar [kinderkopje],
ontwerp:   rand J.Enschede als van emissie 1872, beeld naar foto Kameke.
graveurs:  rand E.Schilling , beeld H. Raeder
Buiten gebruik gesteld 1 jan 1900 KB 17 juli 1899 Stbl 40

3c oranjegeel  uitgifte 1 apr 1892 KB 11 feb 1892 Stbl 42

17 dec 91      8000    7885
02 mei 92     15000   14806
16 sep 92     10000    9837  4/8
12 mei 93      1500    1471
16 aug 93      8000    7820
11 nov 93      2350    2282
06 feb 94     10000    9864
27 jun 94      5000    4839  3/4
11 sep 94      3000    2849
23 nov 94      7500    6051
28 feb 95     13000   10275
26 apr 95     10500    9121
10 sep 95      9000    8770
20 dec 95      5000    4731
30 mrt 96      6000    5856
01 jun 96     10000    9822
28 sep 96      7000    6901
24 dec 96      3000    2868
23 mrt 97      8000    7634
20 mei 97      5000    4832
28 aug 97      9000    8774
28 dec 97      7000    6828
12 mrt 98     10000    9734
13 jun 98      2000    1929
02 jul 98      8500    8199
06 oct 98     11000   10316
28 jan 99      8200    8023
05 mei 99      4500    4359

totaal               196677  1/4

vernietigd in 1899     2922  13/200

5c blauw  uitgifte  sept 1891   Min. Waterstaat Nijverheid en
                                Handel  24 sept 1899 no 177


26 sep 91     70000   69078  2/8
16 dec 91     65000   64228
24 mrt 92     60000   59227
22 jun 92     60000   59136
27 aug 92     70000   68300
15 nov 92     70000   69107  1/2

04 mrt 93     60000   58761
30 mei 93     62000   60699
28 sep 93     80000   78683
10 nov 93     50000   48909
01 feb 94     61000   60163
29 jun 94     58000   49720  1/2

21 sep 94     77000   73852
31 dec 94     94000   90263
27 mrt 95     68000   65960
22 mei 95    100000   98868
28 sep 95     70000   68644
20 mrt 96     65000   63959
11 jun 96     80000   78929
17 sep 96    100000   98244
04 mrt 97     65000   64014
23 apr 97     10000    9863
15 mei 97     75000   74171
25 aug 97     60000   59100
27 dec 97     20500   20000
14 feb 98     79500   78466
19 mrt 98     50000   49235
26 mei 98     47000   46131
23 aug 98     74000   72626
27 dec 98     74000   72466
25 mrt 99     70000   68350
14 jun 99     40000   38870

vernietigd in 1899      242

totaal              2102197  2/8

7 1/2c roodbruin uitgifte sept 1891

 2 sep 91      1000     975
16 dec 91       500     488
18 mei 92      2000    1964
29 aug 92      2000    1927
16 mei 93      1100    1078 1/2
11 sep 93      2500    2458
13 feb 94       300     286
19 jun 94       500     484
 1 sep 94      1500    1429
27 nov 94      1200    1088
22 jan 95      2000    1935
22 jun 95      1000     979
31 jul 95      2000    1950
17 dec 95      2000    1914
31 mrt 96      1000     962
 4 jun 96      5000    4916
19 sep 96      2000    1899
27 dec 97      1000     971
19 jan 98      1000     965
13 jun 98      2000    1926
30 nov 98      1500    1465
31 jan 99      1600    1489
12 mei 99       526     457

vernietigd in 1899      467 33/200

10 cent rood uitgifte sept 1891

 1 sep 91      7000    6865 5/8
13 nov 91      5000    4945
19 feb 92      8000    7926
24 mei 92      8000    7844
 5 dec 92      5500    5411 1/2
17 feb 93      5000    4829
20 mei 93      6000    5832
13 sep 93      5000    4951
14 nov 93      4000    3930
12 feb 94      8000    7862
19 jun 94      3000    2952
23 aug 94      7500    7127
11 dec 94      8000    1994
18 jan 95     12000   11597
21 jun 95      6000    5854
30 jul 95      8000    7859
28 oct 95     10000    9650
25 mrt 96      6000    5896
12 jun 96      7000    6885
28 sep 96      7000    6860
24 dec 96      3000    2900
23 mrt 97      2500    2419
21 mei 97      8000    7888
13 sep 97      7000    6813
28 dec 97      9000    8713
12 mrt 98      6000    5870
27 mei 98      5000    4789
14 jul 98      8000    7751
15 oct 98      7500    7312
21 jan 99      7950    7830
24 mei 99      1500    1432

vernietigd in 1899     1318 156/200

12 1/2c grijs  uitgifte sept 1891

 1 sep 91      8000    7904 4/8
19 nov 91      7000    6938
20 feb 92      7500    7394
13 jun 92     10000    9547
21 sep 92     12000   11837 4/8
24 nov 92      1000     967
13 mrt 93      8500    8241
 1 jun 93      8000    7891
12 sep 93      7000    6910
31 oct 93     10000    9866
 3 feb 94     10000    9839
16 jun 94      4000    3920
 8 sep 94     10000    9436
11 dec 94     14000   12980
21 feb 95     10000    9665
22 jun 95      7500    7239
 4 sep 95     12000   11767
11 nov 95     12000   11452
24 mrt 96      9000    8763
18 jun 96     10000    9824
19 sep 96     12000   11752
24 dec 96     12000   11549
20 mei 97     10000    9849
23 jul 97     10000    9719
17 nov 97     10000    9651
12 mrt 98      9000    8801
15 apr 98      8000    7839
23 aug 98     10000    9755
 6 oct 98     12000   11799
21 jan 99     10300   10127
29 mei 99      4000    3837

vernietigd in 1899     1149 193/200


15 cent bruin  uitgifte sept 1891

 2 sep 91      3500    3448
13 nov 91      2500    2470
22 feb 92      2500    2455
15 jun 92      6000    5826
 4 mrt 93      2700    2644 4/8
22 jun 93      2000    1914
11 sep 93      1500    1465
11 nov 93      2000    1981
16 feb 94      4000    3927
 4 sep 94      3500    3323
29 nov 94      3000    2889
19 feb 95      3500    3307
 7 mei 95      2000    1947
13 sep 95      4000    3583
17 dec 95      5000    4440
26 mrt 96      3000    2916
23 jun 96      5000    4918
29 sep 96      3000    2897
12 apr 97      1000     971
13 sep 97      2000    1868
25 nov 97      3000    2893
12 mrt 98      3000    2946
31 mei 98      1000     942
14 jul 98      2500    2409
18 nov 98      2800    2714
21 jan 99      2800    2740
12 mei 99      1060     976

vernietigd in 1899      217 156/200

20 cent  groen  uitgifte  sept 1891

12 sep 91      2000    1972 4/8
13 nov 91      2500    2441
17 mrt 92      2500    2445
17 jun 92      5000    4869
13 mrt 93      3000    2900 4/8
 3 jun 93       500     486
11 sep 93      2500    2476
10 nov 93      2000    1975
14 feb 94      4000    3949
10 aug 94      3500    3304
24 nov 94      3000    2906
22 feb 95      3500    3432
 6 mei 95      2500    2403
 7 sep 95      3000    2916
22 oct 95      5000    4894
27 mrt 96      3000    2712
24 jun 96      5000    4869
29 sep 96      3000    2872
20 mei 97      2000    1945
13 sep 97      1000     973
16 nov 97      4000    3892
14 mrt 98      2000    1947
13 jun 98      1300    1151
 2 jul 98      2500    2463
18 nov 98      3200    3115
21 jan 99      2550    2449
26 mei 99      1300    1186

vernietigd in 1899      523 157/200

22 1/2 cent  groenblauw   uitgifte 4 sept 1891

 4 sep 91      1000     980
27 aug 92      1200    1180
22 jun 93       700     673 1/2
13 sep 93      1000     981
14 mrt 95       500     478
 7 mei 95       250     236
31 jul 95      1000     966
30 mrt 96      1000     979
25 jun 96      5000    4889
15 sep 96      2000    1850

vernietigd in 1899     3073 192/200

25 cent paars uitgifte 25 sept 1891

25 sep 91      1500    1488
19 dec 91      2500    2465
16 mrt 92      2500    2437
16 jun 92      4000    3866
15 nov 92       500     490 1/2
27 mrt 93      2000    1940
22 jun 93      2500    2415
14 sep 93      3000    2953
 7 feb 94      3500    3433
19 jun 94       500     487
11 aug 94       500     463
25 sep 94      3000    2868
24 nov 94      2200    2074
 8 mrt 95      3000    2926
16 apr 95      2000    1872
31 jul 95      5000    4877
31 dec 95      2000    1841
25 mrt 96      3000    2903
26 jun 96      5000    4923
29 sep 96      3000    2943
13 sep 96      2000    1954
27 dec 97      3500    3461
14 mrt 98      2000    1965
13 jun 98      1000     971
 2 jul 98      2000    1979
 6 oct 98      2100    2060
21 jan 99      2300    2223
24 mei 99      1200    1160

vernietigd in 1899      515 74/200

50c  geelbruin  uitgifte 25sept 1891

25 sep 91      1000     982 6/8
29 aug 92      1000     971
 7 nov 92      1500    1466 4/8
17 feb 93      1000     931
16 sep 93      1000     984

vernietigd in 1899        5 3/5

1.-   paars   uitgifte 28 sept 1891

28 sep 91      1000     984

vernietigd in 1899       21 2/5

Vellen van 50, tweekleurig:

50c   kop: bruin rand: groen uitgifte 18 aug 1896

18 aug 96       5000    4809
31 dec 96       4000    3696
10 jun 97       1000     930
23 dec 97       3000    2745
28 mrt 98       2000    1862
 8 aug 98       2500    2374
18 nov 98       2400    2272
24 jan 99       1650    1588
27 mei 99       1060     973

vernietigd in 1899       524 30/50

1.-   kop: groen
      rand:  bruin     uitgifte 18 aug 1896

18 aug 96       3000    2711
31 dec 96       2000    1792
28 mrt 98       1500    1111
 8 aug 98        900     853

vernietigd in 1899        15 12/50


2.50  kop:  blauw
      rand: rood      uitgifte 16 dec 1891

16 dec 91        500     465
22 aug 93        250     217
13 aug 95        500     452
20 jul 96        500     470
30 dec 96        250     227
24 dec 98         50      41
27 dec 98        300     225

vernietigd in  1899       80 34/50

5.-     kop:   roodbruin
        rand:  bronsgroen   uitgifte 30 jun 1896

30 jun 96        3000    2888

vernietigd in 1899       2205 42/50

De cijfers van de geschiedeniskaarten:

Als vervolg op het in de vorige rubriek begonnen cijfermatige
beschouwing van de emissie  Hangend Haar van 1891 een zo volledig mogelijk overzicht van de gegevens op de geschiedeniskaarten.
Bij de meeste waarden staan als algemene gegevens vermeld:

wie de ontwerper is:ruikrand firma Enschede: 1872
                        beeld naar foto Kameke

        de graveurs:    beeld  H. Raeder
                        rand E. Schilling

in de kolom opmerkingen bovenaan verwijzingen naar  Kon. Besluiten in Staatsblad, mededelingen van het Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid:

   Min. Waterstaat H.N. 24 sept 1891 no 177 [bij de 5, 7 1/2,
       10, 12 1/2, 15, 20, 22 1/2, 25, 50, f1.-, f2.50]
   K.B. 11 Febr 1892 Stbl 42   [bij de 3c]
   K.B. 14 Dec 1895 Stbl 224   [bij de f5.-]

niets   [bij de 2-kleurige  50c en f1.-, waarvoor aparte geschiedeniskaart] in dezelfde kolom onderaan:

   buiten gebruik gesteld 1 jan 1900
   K.B. 17 juli 1899 Stbl 40     [alle waarden]

Bij de individuele waarden de kleuraanduiding en de datum van uitgifte. Ook de opgegeven aantallen vellen "vernietigd in 1899".

3c oranjegeel  uitgifte 1 apr 1892

17 dec 91      8000    7885
02 mei 92     15000   14806
16 sep 92     10000    9837  4/8
12 mei 93      1500    1471
16 aug 93      8000    7820
11 nov 93      2350    2282
06 feb 94     10000    9864
27 jun 94      5000    4839  3/4
11 sep 94      3000    2849
23 nov 94      7500    6051
28 feb 95     13000   10275
26 apr 95     10500    9121
10 sep 95      9000    8770
20 dec 95      5000    4731
30 mrt 96      6000    5856
01 jun 96     10000    9822
28 sep 96      7000    6901
24 dec 96      3000    2868
23 mrt 97      8000    7634
20 mei 97      5000    4832
28 aug 97      9000    8774
28 dec 97      7000    6828
12 mrt 98     10000    9734
13 jun 98      2000    1929
02 jul 98      8500    8199
06 oct 98     11000   10316
28 jan 99      8200    8023
05 mei 99      4500    4359

vernietigd in 1899     2922  13/200


5c blauw  uitgifte  sept 1891
26 sep 91     70000   69078  2/8
16 dec 91     65000   64228
24 mrt 92     60000   59227
22 jun 92     60000   59136
27 aug 92     70000   68300
15 nov 92     70000   69107  1/2

04 mrt 93     60000   58761
30 mei 93     62000   60699
28 sep 93     80000   78683
10 nov 93     50000   48909
01 feb 94     61000   60163
29 jun 94     58000   49720  1/2

21 sep 94     77000   73852
31 dec 94     94000   90263
27 mrt 95     68000   65960
22 mei 95     66000   64174
28 sep 95    100000   98868
11 nov 95     70000   68644
20 mrt 96     65000   63959
11 jun 96     80000   78929
17 sep 96    100000   98244
04 mrt 97     65000   64014
23 apr 97     10000    9863
15 mei 97     75000   74171
25 aug 97     60000   59100
27 dec 97     20500   20000
14 feb 98     79500   78466
19 mrt 98     50000   49235
26 mei 98     47000   46131
23 aug 98     74000   72626
27 dec 98     74000   72466
25 mrt 99     70000   68350
14 jun 99     40000   38870

vernietigd in 1899      242


7 1/2c roodbruin uitgifte sept 1891

 2 sep 91      1000     975
16 dec 91       500     488
18 mei 92      2000    1964
29 aug 92      2000    1927
16 mei 93      1100    1078 1/2
11 sep 93      2500    2458
13 feb 94       300     286
19 jun 94       500     484
 1 sep 94      1500    1429
27 nov 94      1200    1088
22 jan 95      2000    1935
22 jun 95      1000     979
31 jul 95      2000    1958
17 dec 95      2000    1914
31 mrt 96      1000     962
 4 jun 96      5000    4916
19 sep 96      2000    1899
27 dec 97      1000     971
19 jan 98      1000     965
13 jun 98      2000    1926
30 nov 98      1500    1465
31 jan 99      1600    1489
12 mei 99       526     457

vernietigd in 1899      467 33/200

10 cent rood uitgifte sept 1891

 1 sep 91      7000    6865 5/8
13 nov 91      5000    4945
19 feb 92      8000    7926
24 mei 92      8000    7844
 5 dec 92      5500    5411 1/2
17 feb 93      5000    4829
20 mei 93      6000    5832
13 sep 93      5000    4951
14 nov 93      4000    3930
12 feb 94      8000    7862
19 jun 94      3000    2952
23 aug 94      7500    7127
11 dec 94      8000    1994
18 jan 95     12000   11597
21 jun 95      6000    5854
30 jul 95      8000    7859
28 oct 95     10000    9650
25 mrt 96      6000    5896
12 jun 96      7000    6885
28 sep 96      7000    6860
24 dec 96      3000    2900
23 mrt 97      2500    2419
21 mei 97      8000    7888
13 sep 97      7000    6813
28 dec 97      9000    8713
12 mrt 98      6000    5870
27 mei 98      5000    4789
14 jul 98      8000    7751
15 oct 98      7500    7312
21 jan 99      7950    7830
24 mei 99      1500    1432

vernietigd in 1899     1318 156/200


12 1/2c grijs  uitgifte sept 1891

 1 sep 91      8000    7904 4/8
19 nov 91      7000    6938
20 feb 92      7500    7394
13 jun 92     10000    9547
21 sep 92     12000   11837 4/8
24 nov 92      1000     967
13 mrt 93      8500    8241
 1 jun 93      8000    7891
12 sep 93      7000    6910
31 oct 93     10000    9866
 3 feb 94     10000    9839
16 jun 94      4000    3920
 8 sep 94     10000    9436
11 dec 94     14000   12980
21 feb 95     10000    9665
22 jun 95      7500    7239
 4 sep 95     12000   11767
11 nov 95     12000   11452
24 mrt 96      9000    8763
18 jun 96     10000    9824
19 sep 96     12000   11752
24 dec 96     12000   11549
20 mei 97     10000    9849
23 jul 97     10000    9719
17 nov 97     10000    9651
12 mrt 98      9000    8801
15 apr 98      8000    7839
23 aug 98     10000    9755
 6 oct 98     12000   11799
21 jan 99     10300   10127
29 mei 99      4000    3837

vernietigd in 1899     1149 193/200


15 cent bruin  uitgifte sept 1891

 2 sep 91      3500    3448
13 nov 91      2500    2470
22 feb 92      2500    2455
15 jun 92      6000    5826
 4 mrt 93      2700    2644 4/8
22 jun 93      2000    1914
11 sep 93      1500    1465
11 nov 93      2000    1981
16 feb 94      4000    3927
 4 sep 94      3500    3323
29 nov 94      3000    2889
19 feb 95      3500    3307
 7 mei 95      2000    1947
13 sep 95      4000    3583
17 dec 95      5000    4440
26 mrt 96      3000    2916
23 jun 96      5000    4918
29 sep 96      3000    2897
12 apr 97      1000     971
13 sep 97      2000    1868
25 nov 97      3000    2893
12 mrt 98      3000    2946
31 mei 98      1000     942
14 jul 98      2500    2409
18 nov 98      2800    2714
21 jan 99      2800    2740
12 mei 99      1060     976

vernietigd in 1899      217 156/200


20 cent  groen  uitgifte  sept 1891

12 sep 91      2000    1972 4/8
13 nov 91      2500    2441
17 mrt 92      2500    2445
17 jun 92      5000    4869
13 mrt 93      3000    2900 4/8
 3 jun 93       500     486
11 sep 93      2500    2476
10 nov 93      2000    1975
14 feb 94      4000    3949
10 aug 94      3500    3304
24 nov 94      3000    2906
22 feb 95      3500    3432
 6 mei 95      2500    2403
 7 sep 95      3000    2916
22 oct 95      5000    4894
27 mrt 96      3000    2712
24 jun 96      5000    4869
29 sep 96      3000    2872
20 mei 97      2000    1945
13 sep 97      1000     973
16 nov 97      4000    3892
14 mrt 98      2000    1947
13 jun 98      1300    1151
 2 jul 98      2500    2463
18 nov 98      3200    3115
21 jan 99      2550    2449
26 mei 99      1300    1186

vernietigd in 1899      523 157/200

22 1/2 cent  groenblauw   uitgifte 4 sept 1891

 4 sep 91      1000     980
27 aug 92      1200    1180
22 jun 93       700     673 1/2
13 sep 93      1000     981
14 mrt 95       500     478
 7 mei 95       250     236
31 jul 95      1000     966
30 mrt 96      1000     979
25 jun 96      5000    4889
15 sep 96      2000    1850

vernietigd in 1899     3073 192/200

25 cent paars uitgifte 25 sept 1891

25 sep 91      1500    1488
19 dec 91      2500    2465
16 mrt 92      2500    2437
16 jun 92      4000    3866
15 nov 92       500     490 1/2
27 mrt 93      2000    1940
22 jun 93      2500    2415
14 sep 93      3000    2953
 7 feb 94      3500    3433
19 jun 94       500     487
11 aug 94       500     463
25 sep 94      3000    2868
24 nov 94      2200    2074
 8 mrt 95      3000    2926
16 apr 95      2000    1872
31 jul 95      5000    4877
31 dec 95      2000    1841
25 mrt 96      3000    2903
26 jun 96      5000    4923
29 sep 96      3000    2943
13 sep 96      2000    1954
27 dec 97      3500    3461
14 mrt 98      2000    1965
13 jun 98      1000     971
 2 jul 98      2000    1979
 6 oct 98      2100    2060
21 jan 99      2300    2223
24 mei 99      1200    1160

vernietigd in 1899      515 74/200

50c  geelbruin  uitgifte 25sept 1891

25 sep 91      1000     982 6/8
29 aug 92      1000     971
 7 nov 92      1500    1466 4/8
17 feb 93      1000     931
16 sep 93      1000     984

vernietigd in 1899        5 3/5

1.-   paars   uitgifte 28 sept 1891

28 sep 91      1000     984

vernietigd in 1899       21 2/5

Vellen van 50, tweekleurig:

50c   kop: bruin        rand: groen          uitgifte 18 aug 1896

18 aug 96       5000    4809
31 dec 96       4000    3696
10 jun 97       1000     930
23 dec 97       3000    2745
28 mrt 98       2000    1862
 8 aug 98       2500    2374
18 nov 98       2400    2272
24 jan 99       1650    1588
27 mei 99       1060     973

vernietigd in 1899       524 30/50

1.-   kop: groen
      rand:  bruin     uitgifte 18 aug 1896

18 aug 96       3000    2711
31 dec 96       2000    1792
28 mrt 98       1500    1111
 8 aug 98        900     853

vernietigd in 1899        15 12/50

2.50  kop:  blauw
      rand: rood      uitgifte 16 dec 1891

16 dec 91        500     465
22 aug 93        250     217
13 aug 95        500     452
20 jul 96        500     470
30 dec 96        250     227
24 dec 98         50      41
27 dec 98        300     225

vernietigd in  1899       80 34/50

5.-     kop:   roodbruin
        rand:  bronsgroen   uitgifte 30 jun 1896

30 jun 96        3000    2888

vernietigd in 1899       2205 42/50


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on October 22, 2020

HomeNederland 1976Nederland 1923