StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities -2007Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku /Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2009

Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2008

waarde veltelnummer papier cyl. plaats/datum plaats telnummer opmerking
nieuwe nummering / nowa numeracja
50g DW 0000000-0055000 ; druk 14.01.08 -15.01.08
B0005222 Toruń 22.08.08 8 A
H0016113 Warszawa 05.05.08 8
K0028047 Zakopane 08.08.08 8
K0044019 Szaflary 07.08.08 8
5.00 0055000-0113000 ; druk 16.01.08 -17.01.08
B0099673 Warzawa 05.05.08 8
3.55 MP 0113000-0276000 ; druk 18.01.08 -24.01.08
M0256371 Warszawa 05.05.08 8
1.35 0276000-0436000 ; druk 25.01.08 -31.01.08
2.40 Wielkanoc 0436000-0488000 ; druk 01.02.08 -04.02.08
F0486050 Kraków 1 30.04.08 7-8
1.35 Wielkanoc 0488000-0726000?; 1000600?-1217500 ; druk 05.02.08 -12.02.08; 19.02.08 - 28.02.2008
0522485 Kraków 1 30.04.08 7-8
2.00 MP 0726000-0892000 ; druk 12.02.08 -15.02.08
F0734117 wit Toruń 22.08.08 3
F0742206 wit Szaflary 07.08.08 3
H0817192 wit Kraków 1 27.08.08 5!
K0871573 wit Warszawa 05.05.08 5!
5gr MP 0892000-1000600 ; druk 18.02.08 -19.02.08
M0907588 wit Warszawa 21.08.08 5 A
H0948619 wit Zakopane 08.08.08 5 A
F0965602 wit Bukowina Tatrzańska 13.08.08 5 A
P0977189 wit Nowa Biała 06.08.08 5 A
20gr MP 1217500-1381000 N09 ; druk 28.02.2008-04.03.2008
H1249829 Zakopane 08.08.08 5
K1369811 Kraków 1 22.07.08 5 a
2.10 MP 1381000-1491000 ; druk 04.03.08 -06.03.08
3.00 DW 1491000-1546000 N14 ; druk 07.03.2008-10.03.2008
K1540177 Kraków 1 18.08.08 5
2.40 MP 1546000-1604000 N02 ; druk 10.03.2008-11.03.2008
E1572665 Warszawa 03.08.2009 5
D1595165 Kraków 1 27.08.08 5
1.35 MP 1604000-1920000 ; druk 12.03.2008-19.03.2008
E1680899 Bukowina Tatrzańska 13.08.08 5
E1779552 Zakopane 08.08.08 5
F1832561 Kraków 1 22.07.08 8
F1836293 Warszawa 05.05.08 8
K1844583 Szaflary 07.08.08 8
H1866415 Białka Tatrzańska 05.08.08 8
H1869602 Nowa Biała 06.08.08 8
10gr DW 1920000-2081000 N25 ; druk 19.03.2008 - 26.03.2008
M1987501 Kraków 1 27.08.08 8 A sq2
M1995787 Kraków 1 22.07.08 8 A sq2
M1999753 Nowa Biała 06.08.08 8 A sq2
1.00 DW 2081000-2191000 ; druk 26.03.2008-28.03.2008
K2113491 Warszawa 21.08.08 8
K2125436 Warszawa 21.08.08 8
E2158549 Białka Tatdrzańska 05.08.08 8
E2161933 Zakopane 08.08.08 8
H2174929 Nowa Biała 06.08.08 8
30g MP 2191000-2357500 ; druk 31.03.2008-07.04.2008
B2199330 Kraków 1 18.08.08 8 A
H2204434 Nowa Biała 06.08.08 8 A
D2320226 Zakopane 08.08.08 8
F2353791 Warszawa 21.08.08 8
3.55 MP 2357500-2529000 ; druk 07.04.2008-14.04.2008
F2391438 Zakopane 08.08.08 8
B2426861 Białka Tatrzańska 05.08.08 8
M2528402 Kraków 1 27.08.08 8
1.35 MP 2529000-2741000 ; druk 14.04.2008-22.04.2008
D2710945 Toruń 22.08.08 8
50gr DW 2741000-2850000 ; druk 23.04.2008-07.05.2008
M2743201 Toruń 04.08.2009 8
B2817512 Nowa Biała 06.08.08 8 A
B2818856 Warszawa 21.08.08 8
E2842397 Kraków 31.07.2009 8
2.20 MP 2850000-2908000 ; druk 08.05.2008-15.05.2008
E2856580 Zakopane 08.08.08 8
1.35 Gool 2908000-2928000 ; druk 19.05.2008-21.05.2008
H2920854 Kraków 1 25.08.08 8
H2921436 Kraków 1 22.07.08 8
5.00 Zodiak 2928000-2986000 ; druk 26.05.2008-30.05.2008
B2943403 Nowa Biała 06.08.08 8
B2953463 Kraków 1 27.08.08 8
?? 2986000-3042000 ; druk ????
A DW 3042000 - 3364000 ; druk 09.06.2008 - 26.06.2008
? F2991887 Toruń 22.08.08 8
? M3017327 Kraków 1 25.08.08 8
10gr DW 3042000-3364000 N26 ; druk 09.06.2008-26.06.2008
H3065361 Toruń 22.08.08 8 A sq2
H3095553 Szaflary 07.08.08 8 A sq2
H3173970 Bukowina Tatrzańska 13.08.08 8 fragment
H3175688 Kraków 1 18.08.08 8 A sq2
H3176101 Zakopane 08.08.08 8 A sq2
H3184158 Białka Tatrzańska 05.08.08 8 A sq2
H3202386 Toruń 22.08.08 8 A sq2
K3219660 Warszawa 21.08.08 8 A sq2
K3262336 Warszawa 21.08.08 8 A sq2
1.45 MP 3364000-3583000 ; druk 26.06.2008-02.07.2008
K3379937 Kraków 1 18.08.08 8
H3389411 Warszawa 21.08.08 8
H3394086 Warszawa 21.08.08 8
2.10 MP 3583000-3694000 ; druk 03.07.2008-08.07.2008
B3616027 Nowa Biała 06.08.08 8 sq2
B3620674 Zakopane 08.08.08 8 sq2
2.00 MP 3694000-3860000 ; druk 08.07.2008-15.07.2008
K3711365 Krakó Filatelistyka 31.07.2009 8
M3828151 Krakó 31.07.2009 8
20gr MP 3860000-4081000 ; druk 16.07.2008-30.07.2008
K3866612 Kraków Gł. 05.05.2010 8
??? 4081000-4083100
3.00 DW 4083100-4139200 N15 ; druk 01.08.2008-04.08.2008
3.65 MP
K4150723 Warszawa 21.08.08 8
K4150930 Kraków 1 25.08.08 8
1.00 DW
D5473890 Krakó Filatelistyka 31.07.2009 8
M5502892 Toruń 04.08.2009 8
2.40 MP
B5821274 Krakó Filatelistyka 31.07.2009 8
1.45 MP
M5986150 Kraków 29.12.2009 8
2.10 MP
D6140776 Toruń 04.08.2009 8
5gr MP
M6220978 Kraków 31.07.2009 8
30gr MP
D6329058 Toruń 04.08.2009 8 A
!
5.00 Zodiak
M6358997 Krakó Filatelistyka 31.07.2009 8
2.10 MP
K6530206 Krakó Filatelistyka 31.07.2009 8

sq1 = eerste register blok naast rij 1 / pierwszy kwadrat magenta obok rzędu pierwszego

sq2 = eerste register blok naast rij 2 i.p.v. rij 1 / pierwszy kwadrat magenta obok rzędu drugiego


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 30 juli 2020

StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities -2007Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku /Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2009