StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku /Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2009Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2011

Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2010

waarde veltelnummer papier cyl. plaats/datum plaats telnummer opmerking
nieuwe nummering / nowa numeracja
2.00 MP 0000000-0111000 ; druk 14.01.2010 - 20.01.2010
2.00 MP
B0006870 Wieliczka 12.08.2011 7 fragment
M0033165 Toruń 10.08.2010 7
H0070782 Warszawa 06.05.2010 7
F0098739 Kraków 05.05.2010 7
3.00 DW 0111000 - 0168000 ; druk 20.01.2010 - 21.01.2010
M0144615 Toruń 10.08.2010 7
5gr MP 0168000 - 0279000 ; druk 22.01.2010 - 27.01.2010
F0184129 Toruń 10.08.2010 7 A
H0216399 Białka T. 19.07.2010 7 A
H0216400 Bukowina T. 27.07.2010 7 A
F0232748 Warszawa 06.05.2010 7 A
F0234109 Kraków 08.07.2010 7 A
2.20 MP 0279000 - 0338000 ; druk 27.01.2010 - 29.01.2010
Wielkanoc 2.40 0338000 - 0370000 ; druk 01.02.2010 - 02.02.2010
E0349168 Kraków 05.05.2010 7 fragment
Wielkanoc 1.55 0370000 - 0588000 ; druk 03.02.2010 - 11.02.2010
1.55 DW 0588000 - 0799000 ; druk 12.02.2010 - 22.02.2010
D0773831 Kraków 08.07.2010 7
5.00 Zodiak 0799000 - 0855000 ; druk 22.02.2010 - 24.02.2010
K0845784 Warszawa 06.05.2010 7
3.75 0855000 - 1016000 ; druk 24.02.2010 - 03.03.2010
H0913682 Wieliczka 12.08.2011 8 fragment
H0931195 Zakopane KGl 29.07.2011 8
M0948087 Kraków 05.05.2010 8
20gr MP 1016000 - 1231000 ; druk 03.03.2010 =- 12.03.2010
D1074052 Kraków Gł. 08.07.2010 7 A
H1128242 Kraków Gł. 04.05.2010 7 A
D1150697 Toruń 10.08.2010 7
B1163942 Warszawa 09.08.2010 7
1.55 DW 1231000 - 1444000 ; druk 12.03.2010 - 22.03.2010
K1291901 Kraków 05.05.2010 7
30gr MP 1444000 - 1555000 ; druk 23.03.2010 - 26.03.2010
K1482683 Warszawa 09.08.2010 8
D1514963 Bukowina T. 27.07.2010 8
K1544979 Białka T. 19.07.2010 8
K1545180 Kraków 08.07.2010 8 A
2.20 MP 1555000 - 1665000 ; druk 29.03.2010 - 09.04.2010
H1568283 Białka T. 19.07.2010 8
2.00 MP 1665000 - 1827000 ; druk 12.04.2010 - 16.04.2010
F1745667 Kraków 08.07.2010 8
750 lecie klasztor Sieradź 1.55 1827000 - 1840500 ; druk 19.04.2010
1.55 DW
? F1834046 Kraków 08.07.2010 8 A
? 1840500 - 1842000
1.95 1842000 - 2003000 ; druk 20.04.2010 - 27.04.2010
B1954868 Myślenice 02.08.2010 8
10gr DW 2003000 - 2213000 ; druk 27.04.2010 - 10.05.2010
150 lecie Tczew 2213000 - 2229000 ; druk 11.05.2010
F2216189 Kraków 12.07.2010 8
5gr MP 2229000 - 2341000 ; druk 12.05.2010 - 17.05.2010
D2333097 Warszawa 09.08.2010 8 A
1.55 DW
D2425575 Bukowina T. 27.07.2010 8
B2472435 Warszawa 09.08.2010 8
M2447896 Białka T. 19.07.2010 8
3.75
M2627014 Kraków 08.07.2010 8
H2714245 Toruń 10.08.2010 8
50gr DW
M2871813 Warszawa 09.08.2010 8
2.20 MP H3268545 Toruń 10.08.2010 8
10gr DW H3482650 Toruń 10.08.2010 8 A
30gr MP
K4777130 Warszawa 06.05.2010 7 A
K4867460 Toruń 10.08.2010 8
50gr DW
K4993236 Warszawa 06.05.2010 8
B4999402 Toruń 10.08.2010 8
H5033759 Kraków 05.05.2010 8
A
B5743668 Warszawa 03.08.2011 8 / 2
1.00 DW
M5952223 Toruń 10.08.2010 8
H6041388 Warszawa 06.05.2010 8

sq1 = eerste register blok naast rij 1 / pierwszy kwadrat magenta obok rzędu pierwszego

sq2 = eerste register blok naast rij 2 i.p.v. rij 1 / pierwszy kwadrat magenta obok rzędu drugiego


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 30 juli 2020

StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku /Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2009Drukdatums Zodiak / Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2011