StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak /Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2014Drukdatums Zodiak /Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2016

Drukdatums Zodiak /Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2015

waarde veltelnummer papier cyl. plaats/datum plaats telnummer opmerking
1.90 DW (II) B5084898 Kraków 06.08.2015 7 bc
5.20 Kerst B5846029 Toruń11.08.2015 8
2.35 Kerst K5908883 Toruń 11.08.2015 8
50gr DW
B6311566 Toruń Filatelistyka 08.01.2016 8 Abc
B6327456 Kraków 06.08.2015 8 Abc
F6345070 Kraków Główny 15.07.2015 8 Abc
5gr MP
B6691057 Kraków Gł Filatelistyka 07.07.2016 8 Abc
B6691313 Kraków Gł Filatelistyka 04.05.2016 8 Abc
F6736745 Nowy Targ 24.07.2015 8 Abc
F6753751 Kraków Gł Filatelistyka 04.01.2016 8 Abc
F6753784 Kraków 06.08.2015 8 Abc
B67752585? Nowy Targ 24.07.2015 8 Abc
10gr DW B68255974 Kraków Główny 15.07.2015 8 Abc
B6837179 Kraków 06.08.2015 8 Abc
20gr MP
F6891905 Kraków Gł Filatelistyka 04.05.2016 8 Abc
K6954881 Kraków Główny 15.07.2015 8 Abc
B6954975 Kraków 06.08.2015 8 Abc
K6972478 Zakopane Kasa Główna 27.07.2016 8 Abc
B6977923 Toruń 11.08.2015 8 Abc
D7021441 Kraków Gł Filatelistyka 07.07.2016 8 Abc
5.20 Pasen F7838877 Toruń 11.08.2015 8
2.35 Pasen K7858974 Toruń 11.08.2015 8
K7858526 Kraków 06.08.2015 8 bc
1.75 Transplantatie K8127552 Kraków Główny 7
30gr MP
K8997729 Zakopane Kasa Główna 27.07.2016 8 Abc
K9003325 Toruń 11.08.2015 8 Abc
K9003379 Toruń Filatelistyka 08.01.2016 8 Abc
M9048323 Kraków Gł Filatelistyka 04.05.2016 8 Abc
M9048407 Kraków Główny 8 Abc
1.75 Bloed K9294707 Kraków Główny 8
1.00 Słonecznik
K0023294 Kraków Gł Filatelistyka 04.01.2016 8 bc
K0026401 Zakopane 10.07.2015 8 Abc
M0052034 Kraków Gł Filatelistyka 07.07.2016 8 bc
M0063044 Toruń 11.08.2015 8
Abc
= loketvel met barcode
  • 1.75 Pasen 2015 2 014021 015422
  • 2.35 Pasen 2015 2 015013 011354
  • 5gr MP 2 015010 810301;
  • 10gr DW 2 015010 212303;
  • 20gr MP 2 014032 014384;
  • 30gr MP 2 015040 112154;
  • 50gr DW 2 014030 710189;
  • 1.00 MD 2 015060 210304;
  • 1.90 DW 2 014081 309103


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 30 juli 2020

StartDrukdatums Zodiak - Daty druku Zodiaku - Printing dates of the ZodiacDrukdatums Zodiak /Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2014Drukdatums Zodiak /Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Zodiaku / Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Zodiac / Manours / Polish Cities - 2016